一、項目編號:[230231]BC[GK]******
二、項目名稱:上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目
三、采購結(jié)果
合同包1(上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道時代天工智能制造園A11-103 | 2,998,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 洗米池 | 國強 | 1300 | 1.00(臺) | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 1-2 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 泡米池 | 國強 | 1300 | 1.00(臺) | 18,850.00 | 18,850.00 |
| 1-3 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 粉碎機 | 國強 | 450 | 1.00(臺) | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 1-4 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 大米倉 | 國強 | 1200 | 1.00(臺) | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 1-5 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 淀粉倉 | 國強 | 1200 | 1.00(臺) | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 1-6 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 淀粉上料機 | 國強 | 500 | 1.00(臺) | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 1-7 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 攪拌機 | 國強 | 200 | 1.00(臺) | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 1-8 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 輸送機 | 國強 | 500 | 1.00(臺) | 9,750.00 | 9,750.00 |
| 1-9 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 儲料機 | 國強 | 900 | 1.00(臺) | 8,750.00 | 8,750.00 |
| 1-10 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 上料機 | 國強 | 300 | 1.00(臺) | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 1-11 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 自動跑車 | 國強 | 150 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-12 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 主機全套 | 國強 | 165 | 2.00(臺) | 56,100.00 | 112,200.00 |
| 1-13 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 自動剪粉機 | 國強 | 1000 | 2.00(臺) | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 1-14 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 老化房 | 國強 | 定做 | 1.00(套) | 48,750.00 | 48,750.00 |
| 1-15 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 松絲機 | 國強 | 1000 | 1.00(臺) | 54,350.00 | 54,350.00 |
| 1-16 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 自動稱重啟動柜 | 國強 | 定做 | 1.00(臺) | 26,300.00 | 26,300.00 |
| 1-17 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 跑車啟動柜 | 國強 | 定做 | 1.00(臺) | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 1-18 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 桿子 | 國強 | 定做 | 5000.00(根) | 8.50 | 42,500.00 |
| 1-19 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 推車 | 國強 | 1000 | 50.00(輛) | 1,150.00 | 57,500.00 |
| 1-20 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 干粉切斷機 | 國強 | 1300 | 1.00(臺) | 37,200.00 | 37,200.00 |
| 1-21 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 拌漿機 | 國強 | 200 | 1.00(臺) | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 1-22 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 儲漿機 | 國強 | 200 | 1.00(臺) | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 1-23 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 自動上漿級 | 國強 | 定做 | 1.00(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-24 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 粉條機 | 國強 | 300 | 1.00(臺) | 28,120.00 | 28,120.00 |
| 1-25 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 自動剪粉機 | 國強 | 1000 | 1.00(臺) | 51,800.00 | 51,800.00 |
| 1-26 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機械 | 洗粉機 | 國強 | 1000 | 1.00(臺) | 55,700.00 | 55,700.00 |
| 1-27 | 干燥機械 | 直粉鏈條烘干生產(chǎn)線 | 國強 | 定做 | 1.00(臺) | 345,700.00 | 345,700.00 |
| 1-28 | 干燥機械 | 圓餅烘干生產(chǎn)線 | 國強 | 定做 | 1.00(臺) | 339,000.00 | 339,000.00 |
| 1-29 | 其他包裝機械 | 重量選別生產(chǎn)線 | 國強 | 4021 | 1.00(臺) | 32,950.00 | 32,950.00 |
| 1-30 | 其他包裝機械 | 鮮粉包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 420 | 1.00(臺) | 90,580.00 | 90,580.00 |
| 1-31 | 其他包裝機械 | 玉米面條包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 350X | 1.00(臺) | 42,350.00 | 42,350.00 |
| 1-32 | 其他包裝機械 | 方便面熱收縮包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 450 BSN4020 | 1.00(套) | 225,800.00 | 225,800.00 |
| 1-33 | 其他包裝機械 | 伺服枕式袋裝方便面包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 450X | 1.00(臺) | 63,500.00 | 63,500.00 |
| 1-34 | 其他包裝機械 | 伺服速凍玉米包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 600X | 1.00(臺) | 81,100.00 | 81,100.00 |
| 1-35 | 其他包裝機械 | 速食米包裝生產(chǎn)線 | 國強 | 420 | 1.00(套) | 331,700.00 | 331,700.00 |
| 1-36 | 食品殺菌器械 | 一拖二旋轉(zhuǎn)殺菌鍋 | 國強 | 1300×3300 | 1.00(套) | 606,800.00 | 606,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王永強、曲桂蘭、武博、姜慧娟、任洪才(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 18.50 | 29.62 | 96.92 | 2,998,900.00 | 2,998,900.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 16.80 | 29.61 | 93.01 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 13.50 | 30.00 | 88.30 | 2,961,200.00 | 2,961,200.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 12.30 | 29.61 | 87.71 | 2,999,863.00 | 2,999,863.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 12.90 | 29.90 | 86.80 | 2,971,130.00 | 2,971,130.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.50 | 29.66 | 85.56 | 2,995,000.00 | 2,995,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 10.10 | 29.76 | 75.66 | 2,985,000.00 | 2,985,000.00 | 7 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標承諾書評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:拜泉縣永勤鄉(xiāng)鄉(xiāng)直
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會保障局一樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫志超
電話:******
拜泉縣公共資源交易中心
2025年12月29日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip 上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目報價明細附件.pdf 上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園雜糧加工項目招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf