一、項(xiàng)目編號(hào):[230601]QC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 大慶開發(fā)區(qū) | 819,650.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 32.00(套) | 810.00 | 25,920.00 |
| 1-2 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 20KVA UPS | 黎耀 | LY-UT3120 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-3 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 128.00(塊) | 810.00 | 103,680.00 |
| 1-4 | 蓄電池及充電裝置 | 60KVA UPS | 黎耀 | LY-UT3360 | 2.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-5 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 360.00(塊) | 810.00 | 291,600.00 |
| 1-6 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 黎耀 | V1.0 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-7 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)報(bào)警器監(jiān)控主機(jī) | 黎耀 | LY-IMMU-162401 | 3.00(套) | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1-8 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 豪恩 | P0C2065 | 3.00(個(gè)) | 300.00 | 900.00 |
| 1-9 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電話短信模塊 | 黎耀 | LY-4GSMS-R | 3.00(個(gè)) | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 1-10 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 黎耀 | LY-TH-D02 | 6.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-11 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 煙霧探測(cè)器 | 賽福力 | SFL-902 | 3.00(套) | 200.00 | 600.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 漏水傳感器 | 黎耀 | LY-WM-R01 | 3.00(臺(tái)) | 900.00 | 2,700.00 |
| 1-13 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 漏水感應(yīng)線 | 黎耀 | LY-WM2005 | 3.00(根) | 700.00 | 2,100.00 |
| 1-14 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 人臉指紋刷卡密碼一體機(jī) | ??低? | DS-K1T342MF | 3.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 8,100.00 |
| 1-15 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 單門磁力鎖 | 黎耀 | LY-MSD2805X | 3.00(個(gè)) | 430.00 | 1,290.00 |
| 1-16 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 門禁開關(guān) | 黎耀 | LY-MJ86 | 3.00(個(gè)) | 30.00 | 90.00 |
| 1-17 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | IC卡 | 定制 | IC | 30.00(張) | 10.00 | 300.00 |
| 1-18 | 其他電源設(shè)備 | 工業(yè)電源 | 定制 | 12V3A | 3.00(個(gè)) | 200.00 | 600.00 |
| 1-19 | 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD232BQ2P-LY | 5.00(臺(tái)) | 650.00 | 3,250.00 |
| 1-20 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低? | DS-7608N-E2-V3 | 3.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-21 | 硬盤播出設(shè)備 | 硬盤 | 海康威視 | DS40HKVS-VH1 | 3.00(塊) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-22 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | ??低? | DS-3E0510P-S(B) | 3.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 1-23 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 串口轉(zhuǎn)換器 | 康耐德 | C2000-C2-EFI0101-BA1 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | DS-ZC6U-W/LS | 5.00(箱) | 700.00 | 3,500.00 |
| 1-25 | 冷庫制冷設(shè)備 | 3P 機(jī)房精密空調(diào) | 黎耀 | 室內(nèi)機(jī):LY-CBS008F 室外機(jī):LY-CY0121 | 2.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-26 | 蓄電池及充電裝置 | 10kVAUPS | 黎耀 | LY-UT1110 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-27 | 原電池和原電池組 | 電池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 32.00(塊) | 810.00 | 25,920.00 |
| 1-28 | 消防設(shè)備 | 滅火氣瓶檢測(cè)充粉 | 定制 | 定制 | 10.00(個(gè)) | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 1-29 | 消防設(shè)備 | 報(bào)警器主機(jī) | 海灣 | QKP01 | 1.00(套) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 1-30 | 路由器 | 路由器 | 新華三(H3C) | UR7808 | 1.00(臺(tái)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-31 | 交換設(shè)備 | 核心交換 | 新華三(H3C) | US528S | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-32 | 交換設(shè)備 | POE交換 | 新華三(H3C) | US328S-P | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 吸頂AP | 新華三(H3C) | UAP-652 | 18.00(臺(tái)) | 320.00 | 5,760.00 |
| 1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密AP | 新華三(H3C) | UAP-673 | 8.00(臺(tái)) | 980.00 | 7,840.00 |
| 1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 端口切片板卡 | 華為 | NetEngine 8000E M8_1_4 | 1.00(塊) | 34,000.00 | 34,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李金財(cái)、郭君令、李春峰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | ? | ? | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 13.00 | 28.35 | 97.35 | ? | ? | 1 | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 3.50 | 28.68 | 73.51 | ? | ? | 2 | 2 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 0.00 | 30.00 | 65.67 | ? | ? | 3 | 3 | ? |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大慶市數(shù)據(jù)局
地址:大慶市數(shù)據(jù)局
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李夢(mèng)寒
電話:******
大慶市政府采購中心
2025年12月25日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目磋商文件(******02).pdf
附件下載:
機(jī)房設(shè)備更換項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf