一、項(xiàng)目編號:[231081]zzgj[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:綏芬河市生活垃圾分類和處理設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(生活垃圾分類收集設(shè)施):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)大有坊街匯龍?jiān)凭笆袄?S3-7 商服 | 6,412,500.00元 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)車輛):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街副173-8號東山小區(qū)B區(qū) | 18,880,000.00元 |
合同包3(工程機(jī)械):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)北海路北袁家屯西托斯卡納M-A6幢1層6號商服 | 10,788,000.00元 |
合同包4(生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站配套設(shè)備更新):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)北十八道街112號1層商服 | 4,850,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(生活垃圾分類收集設(shè)施):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 塑料制品 | 四分類生活垃圾收集設(shè)施 | 星霸 | 果皮垃圾箱1:2855mm×1000mm×2105mm;果皮垃圾箱2:2805mm×805mm×1755mm;果皮垃圾箱3:2805mm×835mm×1605mm | 1500.00(套) | 4,275.00 | 6,412,500.00 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)車輛):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 垃圾車 | 大型垃圾自卸車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5250TCXSXE6 | 8.00(臺) | 748,800.00 | 5,990,400.00 |
| 2-2 | 街道清洗清掃車 | 大型洗掃車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSDHE6 | 2.00(臺) | 748,900.00 | 1,497,800.00 |
| 2-3 | 街道清洗清掃車 | 道路掃路車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5084TSLJXE6 | 2.00(臺) | 548,900.00 | 1,097,800.00 |
| 2-4 | 垃圾車 | 壓縮式垃圾車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSDHE6 | 9.00(臺) | 548,900.00 | 4,940,100.00 |
| 2-5 | 灑水車 | 道路灑水車 | 徐工牌 | DXA5311GQXD6 | 4.00(臺) | 598,900.00 | 2,395,600.00 |
| 2-6 | 垃圾車 | 小型道路垃圾車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5032ZLJEQAY6 | 12.00(臺) | 169,500.00 | 2,034,000.00 |
| 2-7 | 其他專用車輛 | 吸污車 | 徐工牌 | DXA5183GXWD6 | 1.00(臺) | 398,800.00 | 398,800.00 |
| 2-8 | 多用途貨車 | 微型面包 | 銳勝牌 | BAW6521MAB | 1.00(臺) | 97,900.00 | 97,900.00 |
| 2-9 | 垃圾車 | 擺臂式自卸車 | 中潔牌 | XZL5120ZBS6 | 1.00(臺) | 278,800.00 | 278,800.00 |
| 2-10 | 多用途貨車 | 輕型垃圾清運(yùn)皮卡車 | 長城牌 | CC1030QA22J | 1.00(臺) | 148,800.00 | 148,800.00 |
合同包3(工程機(jī)械):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他專用車輛 | 輪式垃圾裝載機(jī) | 柳工 | 855N | 16.00(臺) | 565,000.00 | 9,040,000.00 |
| 3-2 | 其他專用車輛 | 188G輪式垃圾裝載機(jī) | 柳工 | 820H | 2.00(臺) | 199,000.00 | 398,000.00 |
| 3-3 | 其他專用車輛 | 30G輪式垃圾裝載機(jī) | 柳工 | 835N | 1.00(臺) | 344,000.00 | 344,000.00 |
| 3-4 | 其他專用車輛 | 履帶式鉤機(jī) | 柳工 | 920FG4 | 1.00(臺) | 668,000.00 | 668,000.00 |
| 3-5 | 其他專用車輛 | 叉車 | 柳工 | CPCD70-EQ3 | 1.00(臺) | 338,000.00 | 338,000.00 |
合同包4(生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站配套設(shè)備更新):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他液壓機(jī)械 | 壓縮機(jī)設(shè)備 | 徐工牌 | YJG26C | 2.00(套) | 830,000.00 | 1,660,000.00 |
| 4-2 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 垃圾箱 | 徐工牌 | XTY22 | 4.00(個) | 115,000.00 | 460,000.00 |
| 4-3 | 垃圾車 | 配套鉤臂車 | 徐工牌 | XGH5251ZXXZ6 | 2.00(臺) | 630,000.00 | 1,260,000.00 |
| 4-4 | 應(yīng)用軟件 | 中央控制系統(tǒng) | 徐工牌 | XGHJ-ZYKZ-F-G | 1.00(項(xiàng)) | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 4-5 | 應(yīng)用軟件 | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)附屬設(shè)備 | 徐工牌 | XGHJ-JK-XX-G | 1.00(項(xiàng)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 4-6 | 應(yīng)用軟件 | 負(fù)壓抽風(fēng)系統(tǒng) | 徐工牌 | FYCF-30000 | 1.00(項(xiàng)) | 395,000.00 | 395,000.00 |
| 4-7 | 應(yīng)用軟件 | 離子新風(fēng)系統(tǒng) | 徐工牌 | LZSF-30000 | 1.00(項(xiàng)) | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 4-8 | 應(yīng)用軟件 | 植物液除臭系統(tǒng) | 徐工牌 | KJWH-5.5G | 1.00(項(xiàng)) | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 4-9 | 應(yīng)用軟件 | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)配套設(shè)備 | 徐工牌 | LCJC-7.5-2-A-G、KLM5760、JQL-1515D | 1.00(項(xiàng)) | 215,000.00 | 215,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉福林、陳林、任玉俠、欒新濱、程紹鑫、李澤斌(采購人代表)、佟超(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)文件的計(jì)費(fèi)方式收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 生活垃圾分類收集設(shè)施 | 7.03 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 環(huán)衛(wèi)車輛 | 14.34 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 工程機(jī)械 | 10.294 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站配套設(shè)備更新 | 5.735 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(生活垃圾分類收集設(shè)施):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報(bào)價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.79 | 16.11 | 84.90 | 6,412,500.00 | 6,412,500.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.64 | 15.61 | 82.25 | 6,615,705.00 | 6,615,705.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 30.00 | 77.71 | 3,442,500.00 | 3,442,500.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價評審不通過 | ||||||||||
合同包2(環(huán)衛(wèi)車輛):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報(bào)價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.07 | 11.00 | 30.00 | 98.07 | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.83 | 0.00 | 29.97 | 83.80 | 18,896,120.00 | 18,896,120.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.26 | 0.00 | 29.97 | 83.23 | 18,901,500.00 | 18,901,500.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 0.00 | 29.97 | 78.80 | 18,900,300.00 | 18,900,300.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評審不通過 | ||||||||||
合同包3(工程機(jī)械):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報(bào)價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.14 | 30.00 | 98.14 | 10,788,000.00 | 10,788,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.96 | 29.26 | 92.22 | 11,060,000.00 | 11,060,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.25 | 29.75 | 76.00 | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,投標(biāo)報(bào)價評審不通過 | ||||||||||
合同包4(生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站配套設(shè)備更新):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報(bào)價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.79 | 29.47 | 98.26 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.51 | 29.17 | 95.68 | 4,899,000.00 | 4,899,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.81 | 30.00 | 94.81 | 4,764,000.00 | 4,764,000.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.47 | 28.84 | 89.31 | 4,956,000.00 | 4,956,000.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏芬河市市容和環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)保障中心
地址:綏芬河市會晤路221號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限責(zé)任公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)永豐大街88號
聯(lián)系方式:0451-******-4051
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張女士
電話:0451-******-4051
******有限責(zé)任公司
2025年12月22日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 綏芬河市生活垃圾分類和處理設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目報(bào)價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: