一、項目編號:[230421]ZSGC[GK]******-1
二、項目名稱:蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)二十道街裙房商服二層201A號 | 997,336.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水水晶跳閃網(wǎng)格球 | 品勝 | PSLED-IP-02 | 4500.00(個) | 9.50 | 42,750.00 |
| 1-2 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水蝴蝶結(jié)糖果 | 品勝 | PSLED-20 | 3500.00(個) | 22.00 | 77,000.00 |
| 1-3 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水大泡殼網(wǎng)燈 | 品勝 | PSLED-03 | 1660.00(片) | 42.00 | 69,720.00 |
| 1-4 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水大泡殼串燈 | 品勝 | PSLED-IP-010 | 3800.00(串) | 8.40 | 31,920.00 |
| 1-5 | 絕緣電線和電纜 | 防凍花線 | 雙奧 | ZR-RVV-2-015 | 120000.00(m) | 1.90 | 228,000.00 |
| 1-6 | 絕緣電線和電纜 | 防凍護套線 | 雙奧 | ZR-RVV-2-025 | 29000.00(m) | 2.80 | 81,200.00 |
| 1-7 | 絕緣電線和電纜 | 主電源線 | 雙奧 | ZR-RVV-2-6M | 120.00(m) | 12.80 | 1,536.00 |
| 1-8 | 其他照明設(shè)備 | 硅膠一體擠出燈帶 | 品勝 | PSLED-IP-3 | 5430.00(個) | 16.00 | 86,880.00 |
| 1-9 | 其他照明設(shè)備 | 硅膠一體擠出燈帶 | 品勝 | PSLED-IP-5 | 5430.00(個) | 16.00 | 86,880.00 |
| 1-10 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水景觀燈籠柱 | 品勝 | PSLED--025 | 2.00(個) | 7,800.00 | 15,600.00 |
| 1-11 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水網(wǎng)紅雪花 | 品勝 | PSLED-030-6 | 1780.00(個) | 18.00 | 32,040.00 |
| 1-12 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水許愿環(huán) | 品勝 | PSLED-35 | 1780.00(個) | 14.00 | 24,920.00 |
| 1-13 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水立體愛心 | 品勝 | PSLED-IP-300 | 1780.00(個) | 19.00 | 33,820.00 |
| 1-14 | 絕緣電線和電纜 | 主電源線 | 雙奧 | ZR-RVV-2X4 | 100.00(m) | 4.80 | 480.00 |
| 1-15 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水旋轉(zhuǎn)宮燈 | 品勝 | PSLED-06-032 | 2.00(個) | 7,800.00 | 15,600.00 |
| 1-16 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水3D福袋 | 品勝 | PSLED-28-032 | 1000.00(個) | 17.00 | 17,000.00 |
| 1-17 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水紅燈籠 | 品勝 | PSLED-0015 | 1000.00(個) | 6.00 | 6,000.00 |
| 1-18 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水燈帶 | 品勝 | PSLED-075 | 8700.00(m) | 9.20 | 80,040.00 |
| 1-19 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水燈帶插頭 | 品勝 | PSLED-BS-01 | 600.00(個) | 3.00 | 1,800.00 |
| 1-20 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水LED煙花燈 | 品勝 | PSLED-04-20 | 8.00(個) | 3,500.00 | 28,000.00 |
| 1-21 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水LED柿柿如意 | 品勝 | PSLED-25-002 | 1000.00(個) | 16.00 | 16,000.00 |
| 1-22 | 其他照明設(shè)備 | 戶外防水LED立體雪花 | 品勝 | PSLED-4-03 | 1300.00(個) | 15.50 | 20,150.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓季(采購人代表)、陰宏亮、李秋霞、孫長寶、雷書博
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照執(zhí)行《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)進行市場調(diào)節(jié) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目 | 1.496 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 30.00 | 99.00 | 997,336.00 | 997,336.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 4.00 | 29.07 | 91.87 | 1,029,208.00 | 1,029,208.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 4.00 | 29.07 | 91.87 | 1,029,312.00 | 1,029,312.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 2.00 | 29.37 | 88.37 | 1,018,760.00 | 1,018,760.00 | 4 | ||
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 37.00 | 2.00 | 29.04 | 68.04 | 1,030,208.00 | 1,030,208.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 綏化市北林區(qū)艷超物資經(jīng)銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:黑龍江省蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)太平路5號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)勝利路29號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年12月23日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 蘿北縣冬季節(jié)日亮化材料采購項目(二次)報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 信息公示.zip
附件下載: