一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:[230112]RHGCGL[CS]******
******幼兒園園舍維修項(xiàng)目
首次公告日期:2025年12月22日
二、更正信息
******幼兒園園舍維修改造項(xiàng)目):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 書寫錯誤更正內(nèi)容:
******幼兒園園舍維修改造項(xiàng)目)代理服務(wù)費(fèi)金額:11,000.0000(萬元),更正為:1.1000(萬元)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年12月29日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
******幼兒園園舍維修改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 9.00 | 9.57 | 96.24 | 881,596.59 | 881,596.59 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 9.00 | 10.00 | 94.00 | 843,595.18 | 843,595.18 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 6.50 | 9.56 | 91.06 | 882,795.88 | 882,795.88 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 4.00 | 9.55 | 88.55 | 883,062.68 | 883,062.68 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“中國裁判文書網(wǎng)”、“信用中國”、“中國政府采購網(wǎng)”等合法渠道,可查證在投標(biāo)截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十八條“單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動。除單一來源采購項(xiàng)目外,為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,特定資質(zhì),促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:阿城區(qū)延川大街202號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年12月29日