******有限責(zé)任公司******有限公司高寒試驗(yàn)基地項(xiàng)目施工水、電安裝專業(yè)分包部分材料競價(jià)采購
******集團(tuán)陽光采購管理辦法(暫行)》和《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP0016-2019)的有關(guān)規(guī)定以及采購方項(xiàng)目需求計(jì)劃,現(xiàn)公開邀請(qǐng)供應(yīng)商參加本次競價(jià)采購,公告內(nèi)容如下:
1.???項(xiàng)目概況:
1.1項(xiàng)目編號(hào):CG-******-19199
******有限公司高寒試驗(yàn)基地項(xiàng)目施工水、電安裝專業(yè)分包部分材料競價(jià)采購
1.3采購內(nèi)容:水、電安裝專業(yè)分包部分材料
1.4采購明細(xì):
| 序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(jià)(元) | 控制總價(jià)(元) | 使用部位 | 備注 | ||||
| 1 | 不銹鋼球閥 | DN25 | 個(gè) | 12.0000 | 41.13 | 493.5600 | 水暖工程 | |||||
| 2 | 不銹鋼球閥 | DN20 | 個(gè) | 4.0000 | 41.13 | 164.5200 | 水暖工程 | |||||
| 3 | 減壓閥 | DN25 通用 | 個(gè) | 1.0000 | 138.76 | 138.7600 | 水暖工程 | |||||
| 4 | 減壓閥 | DN40 通用 | 個(gè) | 1.0000 | 293.91 | 293.9100 | 水暖工程 | |||||
| 5 | 不銹鋼球閥 | DN40 | 個(gè) | 2.0000 | 103.80 | 207.6000 | 水暖工程 | |||||
| 6 | 螺紋浮球閥 | DN50? | 個(gè) | 1.0000 | 125.64 | 125.6400 | 水暖工程 | |||||
| 7 | 減壓閥 | DN50 通用 | 個(gè) | 1.0000 | 372.59 | 372.5900 | 水暖工程 | |||||
| 8 | 止回閥 | 個(gè) | 1.0000 | 92.01 | 92.0100 | 水暖工程 | DN15 | |||||
| 9 | 止回閥 | 個(gè) | 1.0000 | 125.64 | 125.6400 | 水暖工程 | DN20 | |||||
| 10 | 止回閥 | 個(gè) | 4.0000 | 120.16 | 480.6400 | 水暖工程 | DN25 | |||||
| 11 | 不銹鋼球閥 | 個(gè) | 1.0000 | 33.56 | 33.5600 | 水暖工程 | DN15 | |||||
| 12 | 不銹鋼球閥 | 個(gè) | 5.0000 | 146.13 | 730.6500 | 水暖工程 | DN50 | |||||
| 13 | 水表 | DN50 通用 | 個(gè) | 2.0000 | 366.87 | 733.7400 | 水暖工程 | |||||
| 14 | 水表 | 個(gè) | 1.0000 | 656.16 | 656.1600 | 水暖工程 | DN70 | |||||
| 15 | 碳鋼平焊法蘭 | DN100? | 副 | 10.0000 | 33.52 | 335.2000 | 水暖工程 | |||||
| 16 | 碳鋼平焊法蘭 | DN70 | 副 | 8.0000 | 25.72 | 205.7600 | 水暖工程 | |||||
| 17 | 碳鋼平焊法蘭 | DN80? | 副 | 2.0000 | 28.10 | 56.2000 | 水暖工程 | |||||
| 18 | 自動(dòng)排氣閥 | DN20 | 個(gè) | 2.0000 | 65.02 | 130.0400 | 水暖工程 | |||||
| 19 | 水表 | DN25 通用 | 個(gè) | 5.0000 | 134.40 | 672.0000 | 水暖工程 | |||||
| 20 | 水表 | DN20 通用 | 個(gè) | 2.0000 | 92.87 | 185.7400 | 水暖工程 | |||||
| 21 | 水表 | DN40 通用 | 個(gè) | 1.0000 | 276.43 | 276.4300 | 水暖工程 | |||||
| 22 | PPR管 | 米 | 163.5800 | 6.09 | 996.2022 | 水暖工程 | De20 | |||||
| 23 | PPR管 | 米 | 46.8400 | 9.17 | 429.5228 | 水暖工程 | De25 | |||||
| 24 | PPR管 | De32 | 米 | 15.5400 | 14.78 | 229.6812 | 水暖工程 | |||||
| 25 | 混合冷熱水龍頭 | 混合冷熱水龍頭 | 個(gè) | 19.0000 | 206.34 | 3920.4600 | 水暖工程 | |||||
| 26 | 洗臉盆 | 通用 | 個(gè) | 19.0000 | 568.58 | 10803.0200 | 水暖工程 | |||||
| 27 | 瓷蹲式大便器 | 蹲便0202 | 個(gè) | 8.0000 | 819.04 | 6552.3200 | 水暖工程 | |||||
| 28 | 成品拖布池 | 套 | 6.0000 | 289.56 | 1737.3600 | 水暖工程 | ||||||
| 29 | 雙聯(lián)開關(guān) | / / | 只 | 42.0000 | 13.54 | 568.6800 | 電氣工程 | |||||
| 30 | 單聯(lián)開關(guān) | / / | 只 | 25.0000 | 9.70 | 242.5000 | 電氣工程 | |||||
| 31 | 四聯(lián)開關(guān) | 通用 | 個(gè) | 14.0000 | 25.71 | 359.9400 | 電氣工程 | |||||
| 32 | 三聯(lián)開關(guān) | / / | 只 | 20.0000 | 17.97 | 359.4000 | 電氣工程 | |||||
| 33 | 五孔插座 | / / | 套 | 527.0000 | 10.16 | 5354.3200 | 電氣工程 | |||||
| 34 | 三孔插座 | / / | 套 | 2.0000 | 10.29 | 20.5800 | 電氣工程 | |||||
| 35 | 金屬線槽 | 50mm*100mm | 米 | 217.5700 | 23.86 | 5191.2202 | 電氣工程 | |||||
| 36 | 防火橋架 | 200*100 | m | 51.6400 | 106.21 | 5484.6844 | 電氣工程 | |||||
| 37 | 開關(guān)盒 | 個(gè) | 601.0000 | 1.57 | 943.5700 | 電氣工程 | 暗裝 | |||||
| 38 | 開關(guān)盒 | 個(gè) | 100.0000 | 1.63 | 163.0000 | 電氣工程 | 明裝 | |||||
| 39 | 接線盒 | 個(gè) | 736.0000 | 1.85 | 1361.6000 | 電氣工程 | ||||||
| 40 | 金屬軟管 | φ20? | m | 33.9900 | 2.68 | 91.0932 | 電氣工程 | |||||
| 41 | 金屬軟管 | φ32? | m | 4.1200 | 5.03 | 20.7236 | 電氣工程 | |||||
| 42 | 電熱帶 | 米 | 4789.0000 | 13.89 | 66519.2100 | 電氣工程 | ||||||
| 43 | 電源箱 | 臺(tái) | 29.0000 | 92.01 | 2668.2900 | 電氣工程 | DN15以下 | |||||
| 44 | 防銹漆 | kg | 31.1700 | 12.33 | 384.3261 | 水暖工程 | ||||||
| 45 | 酚醛調(diào)和漆(各色) | 千克 | 27.5000 | 17.07 | 469.4250 | 水暖工程 | ||||||
| 46 | 地漏 | GK50-10 | 個(gè) | 2.0000 | 96.41 | 192.8200 | 水暖工程 | DN150 | ||||
| 47 | 地漏 | GK50-10 | 個(gè) | 2.0000 | 77.56 | 155.1200 | 水暖工程 | DN100 | ||||
| 48 | 地漏 | GK50-10 | 個(gè) | 18.0000 | 38.34 | 690.1200 | 水暖工程 | DN50 | ||||
| 49 | 地面掃除口 | 個(gè) | 5.0000 | 28.74 | 143.7000 | 水暖工程 | DN75 | |||||
| 50 | 地面掃除口 | DN100 | 個(gè) | 12.0000 | 48.71 | 584.5200 | 水暖工程 | |||||
| 51 | 普通雨水斗 | DN150? | 個(gè) | 40.0000 | 167.78 | 6711.2000 | 水暖工程 | |||||
| 52 | 剛性防水套管 | DN50 通用 | 個(gè) | 24.0000 | 21.36 | 512.6400 | 水暖工程 | |||||
| 53 | 剛性防水套管 | DN100 通用 | 個(gè) | 9.0000 | 59.32 | 533.8800 | 水暖工程 | |||||
| 54 | 剛性防水套管 | DN150 通用 | 個(gè) | 10.0000 | 92.70 | 927.0000 | 水暖工程 | |||||
| 55 | 塑料手套 | 個(gè) | 10.0000 | 2.40 | 24.0000 | 電氣工程 | ST型 | |||||
| 56 | 金屬軟管 | φ25? | m | 77.4600 | 2.90 | 224.6340 | 電氣工程 | |||||
| 57 | 金屬軟管 | φ40? | m | 2.4700 | 7.62 | 18.8214 | 電氣工程 | |||||
| 58 | 金屬軟管 | 米 | 1.6500 | 10.29 | 16.9785 | 電氣工程 | D50 | |||||
| 59 | 銅鼻子 | 通用 | 個(gè) | 208.0000 | 3.79 | 788.3200 | 電氣工程 | 2.5 | ||||
| 60 | 銅鼻子 | 通用 | 個(gè) | 208.0000 | 5.70 | 1185.6000 | 電氣工程 | 6 | ||||
| 61 | 潛水泵 | 臺(tái) | 3.0000 | 1894.25 | 5682.7500 | 水暖工程 | Q=6m3/h,H=12m,P=0.55kw | |||||
| 62 | 進(jìn)線柜 | 臺(tái) | 1.0000 | 10607.78 | 10607.7800 | 電氣工程 | 1000*1000*2200 | |||||
| 63 | 水表 | DN100 | 個(gè) | 1.0000 | 771.11 | 771.1100 | 水暖工程 | |||||
| 64 | 蝶 閥 | DN80 | 個(gè) | 1.0000 | 502.60 | 502.6000 | 水暖工程 | |||||
| 65 | 蝶 閥 | DN70 | 個(gè) | 4.0000 | 437.04 | 1748.1600 | 水暖工程 | |||||
| 66 | 室內(nèi)塑料給水管件De20 | PVC彎頭De20 | 個(gè) | 244.0000 | 2.91 | 710.0400 | 水暖工程 | |||||
| 67 | 室內(nèi)塑料給水管件De25 | PVC彎頭De25 | 個(gè) | 56.0000 | 3.17 | 177.5200 | 水暖工程 | |||||
| 68 | 室內(nèi)塑料給水管件De32 | "PVC箍De32" | 個(gè) | 16.0000 | 4.71 | 75.3600 | 水暖工程 | |||||
| 69 | 室內(nèi)塑料排水管件 | De50 De50 | 個(gè) | 80.0000 | 5.23 | 418.4000 | 水暖工程 | |||||
| 70 | 室內(nèi)塑料排水管件 | De110 De110 | 個(gè) | 134.0000 | 24.80 | 3323.2000 | 水暖工程 | |||||
| 71 | 室內(nèi)塑料排水管件 | De160 De160 | 個(gè) | 3.0000 | 54.24 | 162.7200 | 水暖工程 | |||||
| 72 | 閘閥 | DN100 | 個(gè) | 3.0000 | 634.73 | 1904.1900 | 水暖工程 | |||||
| 73 | 閘閥 | DN65 | 個(gè) | 6.0000 | 410.18 | 2461.0800 | 水暖工程 | |||||
| 74 | 閘閥 | DN50 | 個(gè) | 5.0000 | 328.31 | 1641.5500 | 水暖工程 | |||||
| 75 | 井蓋 | φ700重型球磨鑄鐵井蓋 | 個(gè) | 43.0000 | 828.42 | 35622.0600 | 水暖工程 | |||||
| 76 | 鑄鐵井蓋 | ?通用 | 套 | 1.0000 | 611.52 | 611.5200 | 水暖工程 | φ500重型 | ||||
| 77 | 金屬 軟管活接頭 | φ25 | 套 | 191.0000 | 9.97 | 1904.2700 | 水暖工程 | |||||
| 78 | 金屬 軟管活接頭 | φ40 | 套 | 6.0000 | 13.09 | 78.5400 | 水暖工程 | |||||
| 79 | 室內(nèi)塑料排水管件De75 | PVC直接De75 | 個(gè) | 12.0000 | 10.13 | 121.5600 | 水暖工程 | |||||
| 80 | 電磁閥(含閥門保溫) | DN100 | 個(gè) | 2.0000 | 828.06 | 1656.1200 | 水暖工程 | |||||
| 81 | 薄膜式也為控制閥(含閥門保溫) | DN100 | 個(gè) | 1.0000 | 1677.76 | 1677.7600 | 水暖工程 | |||||
| 82 | 蝶閥(含閥門保溫) | DN100 | 個(gè) | 2.0000 | 278.09 | 556.1800 | 水暖工程 | |||||
| 83 | CARX復(fù)合排氣閥 | DN25 | 個(gè) | 5.0000 | 562.86 | 2814.3000 | 水暖工程 | |||||
| 84 | UPVC塑料排水管 | DN150 | 米 | 4.2800 | 58.47 | 250.2516 | 水暖工程 | |||||
| 85 | UPVC塑料排水管 | DN100 | 米 | 110.3900 | 29.92 | 3302.8688 | 水暖工程 | |||||
| 86 | UPVC塑料排水管 | DN75 | 米 | 13.1300 | 16.99 | 223.0787 | 水暖工程 | |||||
| 87 | UPVC塑料排水管 | DN50 | 米 | 117.3900 | 9.24 | 1084.6836 | 水暖工程 | |||||
| 88 | 過濾器 | DN15 | 個(gè) | 1.0000 | 26.22 | 26.2200 | 水暖工程 | |||||
| 89 | 掛式小便器 | 個(gè) | 17.0000 | 1454.11 | 24719.8700 | 水暖工程 | ||||||
| 90 | 單管LED熒光燈 | 22W | 套 | 82.0000 | 34.64 | 2840.4800 | 電氣工程 | |||||
| 91 | LED格柵燈 | 3*9W | 套 | 246.0000 | 64.95 | 15977.7000 | 電氣工程 | |||||
| 92 | LED格柵燈 | 2*22W | 套 | 169.0000 | 70.36 | 11890.8400 | 電氣工程 | |||||
| 93 | LED格柵燈 | 2*28W | 套 | 29.0000 | 81.18 | 2354.2200 | 電氣工程 | |||||
| 94 | 防爆單管LED熒光燈 | 22W | 套 | 6.0000 | 84.43 | 506.5800 | 電氣工程 | |||||
| 95 | 工廠彎管燈 | 100W | 套 | 4.0000 | 93.09 | 372.3600 | 電氣工程 | |||||
| 96 | LED工廠燈 | 150W | 套 | 35.0000 | 127.73 | 4470.5500 | 電氣工程 | |||||
| 97 | LED工廠燈 | 100W | 套 | 4.0000 | 88.76 | 355.0400 | 電氣工程 | |||||
| 98 | LED防水防塵燈 | 6W | 套 | 22.0000 | 48.71 | 1071.6200 | 電氣工程 | |||||
| 99 | 單管防水LED熒光燈 | 22W | 套 | 6.0000 | 48.71 | 292.2600 | 電氣工程 | |||||
| 100 | 雙管LED熒光燈 | 2*22W | 套 | 12.0000 | 51.96 | 623.5200 | 電氣工程 | |||||
| 101 | 聲光感應(yīng)吸頂燈 | 18W | 套 | 74.0000 | 37.88 | 2803.1200 | 電氣工程 | |||||
| 102 | 三聯(lián)密閉開關(guān) | 只 | 1.0000 | 23.28 | 23.2800 | 電氣工程 | ||||||
| 103 | 三孔防濺插座 | 套 | 4.0000 | 24.36 | 97.4400 | 電氣工程 | ||||||
| 104 | 三相四孔防濺插座 | 套 | 2.0000 | 23.81 | 47.6200 | 電氣工程 | ||||||
| 105 | 防爆五孔插座 | 16A防爆 | 套 | 2.0000 | 37.88 | 75.7600 | 電氣工程 | |||||
| 106 | 控制按鈕盒 | 帶自鎖功能 A101K-2BH | 個(gè) | 39.0000 | 33.52 | 1307.2800 | 電氣工程 | |||||
| 107 | 封閉線槽 | 100*100 | 米 | 549.6100 | 38.37 | 21088.5357 | 電氣工程 | |||||
| 108 | 噴塑梯形橋架 | 300*100 | 米 | 239.5400 | 60.99 | 14609.5446 | 電氣工程 | |||||
| 109 | 噴塑梯形橋架 | 300*150 | 米 | 200.0100 | 125.79 | 25159.2579 | 電氣工程 | |||||
| 110 | 噴塑梯形橋架 | 200*100 | 米 | 70.9600 | 96.38 | 6839.1248 | 電氣工程 | |||||
| 111 | 噴塑梯形橋架 | 400*150 | 米 | 25.1300 | 216.72 | 5446.1736 | 電氣工程 | |||||
| 112 | 噴塑梯形橋架 | 100*100 | 米 | 22.7000 | 89.62 | 2034.3740 | 電氣工程 | |||||
| 113 | 封閉母線槽 | 2500/5 | 米 | 53.6000 | 3615.31 | 193780.6160 | 電氣工程 | |||||
| 114 | 封閉母線槽 | 1600/5 | 米 | 19.9400 | 2543.70 | 50721.3780 | 電氣工程 | |||||
| 115 | 插座帶絲堵 | 套 | 21.0000 | 16.24 | 341.0400 | 電氣工程 | ||||||
| 116 | 絕緣材料(復(fù)合丁晴) | 平方米 | 516.0000 | 11.03 | 5691.4800 | 電氣工程 | ||||||
| 117 | 電熱帶尾端盒 | 個(gè) | 38.0000 | 8.66 | 329.0800 | 電氣工程 | ||||||
| 118 | 等電位端子箱 | 185*100*50 | 個(gè) | 99.0000 | 59.53 | 5893.4700 | 電氣工程 | |||||
| 119 | 等電位端子盒 | 個(gè) | 8.0000 | 59.53 | 476.2400 | 電氣工程 | ||||||
| 120 | 總等電位箱 | 300*200*100 | 個(gè) | 4.0000 | 101.32 | 405.2800 | 電氣工程 | |||||
| 121 | 帶鋁箔離心玻璃棉管殼 | 立方米 | 334.0000 | 400.58 | 133793.7200 | 電氣工程 | ||||||
| 122 | 金屬軟管活接頭 | 直徑50 | 個(gè) | 4.0000 | 18.65 | 74.6000 | 電氣工程 | |||||
| 123 | 套管 | KT2型 | 個(gè) | 126.0000 | 1.11 | 139.8600 | 電氣工程 | |||||
| 124 | 低壓電力電纜終端頭4芯(25-50) | 套 | 12.0000 | 10.94 | 131.2800 | 電氣工程 | ||||||
| 125 | 低壓電力電纜終端頭4芯(10-16) | 套 | 86.0000 | 7.19 | 618.3400 | 電氣工程 | ||||||
| 126 | 低壓電力電纜終端頭5芯(10-16) | 套 | 38.0000 | 7.69 | 292.2200 | 電氣工程 | ||||||
| 127 | 低壓電力電纜終端頭4芯(70-120) | 套 | 4.0000 | 11.37 | 45.4800 | 電氣工程 | ||||||
| 128 | 低壓電力電纜終端頭5芯(25-50) | 套 | 68.0000 | 10.94 | 743.9200 | 電氣工程 | ||||||
| 129 | 低壓電力電纜終端頭5芯(70-120) | 套 | 34.0000 | 14.11 | 479.7400 | 電氣工程 | ||||||
| 130 | 低壓電力電纜終端頭5芯(150-240) | 套 | 30.0000 | 18.73 | 561.9000 | 電氣工程 | ||||||
| 131 | 卡箍連接件(含膠圈)DN150 | 套 | 262.0000 | 30.60 | 8017.2000 | 水暖工程 | ||||||
| 132 | 不銹鋼卡箍(含膠圈) | DN75 | 套 | 118.0000 | 12.58 | 1484.4400 | 水暖工程 | |||||
| 133 | 不銹鋼卡箍(含膠圈)DN100 | 套 | 141.0000 | 14.12 | 1990.9200 | 水暖工程 | ||||||
| 134 | 不銹鋼卡箍(含膠圈)DN150 | 套 | 34.0000 | 15.61 | 530.7400 | 水暖工程 | ||||||
| 135 | 溫度儀 溫度傳感器 | 支 | 21.0000 | 102.83 | 2159.4300 | 水暖工程 | ||||||
| 136 | 智慧集成泵站HLXA-2-6/0.45型 | 套 | 1.0000 | 75607.53 | 75607.5300 | 水暖工程 | ||||||
| 137 | 雙電源配電柜 AT-py | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3788.49 | 3788.4900 | 電氣工程 | |||||
| 138 | 配電柜 AM01 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3626.13 | 3626.1300 | 電氣工程 | |||||
| 139 | 配出柜 2D3 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 140 | 配出柜 2D4 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 141 | 配出柜 1D3 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 9741.84 | 9741.8400 | 電氣工程 | |||||
| 142 | 配出柜 2D5 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 143 | 進(jìn)線柜 1D1 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 9741.84 | 9741.8400 | 電氣工程 | |||||
| 144 | 進(jìn)線柜 2D1 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 9741.84 | 9741.8400 | 電氣工程 | |||||
| 145 | 配電柜 AP3 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 5412.14 | 5412.1400 | 電氣工程 | |||||
| 146 | 配電柜 AP2 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 5412.14 | 5412.1400 | 電氣工程 | |||||
| 147 | 配電柜 AP1 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 5412.14 | 5412.1400 | 電氣工程 | |||||
| 148 | 配電柜 APZ | 800*1700*350 | 臺(tái) | 2.0000 | 5953.35 | 11906.7000 | 電氣工程 | |||||
| 149 | 配電柜 APn01 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 2.0000 | 5953.35 | 11906.7000 | 電氣工程 | |||||
| 150 | 配電柜 APs01 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 151 | 配電柜 AP01 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 152 | 配電柜 APs02 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 153 | 配電柜 APxfz | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 154 | 配電柜 AP02 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 155 | 配電柜 APfj | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 156 | 配電柜 APxfb | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 4329.71 | 4329.7100 | 電氣工程 | |||||
| 157 | 配電柜 APdt | 800*1700*350 | 臺(tái) | 2.0000 | 3247.28 | 6494.5600 | 電氣工程 | |||||
| 158 | 配出柜 3D3 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 159 | 配出柜 2D6 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 160 | 配出柜 3D4 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 161 | 配電柜 APN1 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3788.49 | 3788.4900 | 電氣工程 | |||||
| 162 | 配電柜 APF | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 163 | 配電柜 ASPZ | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3788.49 | 3788.4900 | 電氣工程 | |||||
| 164 | 配電柜 APN2 | 800*1700*350 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 165 | 電容補(bǔ)償柜 3D2 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10607.78 | 10607.7800 | 電氣工程 | |||||
| 166 | 配出柜 1D4 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 167 | 電容補(bǔ)償柜 2D2 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 9741.84 | 9741.8400 | 電氣工程 | |||||
| 168 | 電容補(bǔ)償柜 1D2 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 9741.84 | 9741.8400 | 電氣工程 | |||||
| 169 | 配出柜 2D7 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 170 | 配出柜 1D5 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 171 | 配出柜 1D6 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1.0000 | 10824.27 | 10824.2700 | 電氣工程 | |||||
| 172 | 配電箱AL3 | 600*500*120 | 臺(tái) | 1.0000 | 3626.13 | 3626.1300 | 電氣工程 | |||||
| 173 | 配電箱AL2 | 600*500*120 | 臺(tái) | 1.0000 | 3626.13 | 3626.1300 | 電氣工程 | |||||
| 174 | 配電箱 APN3 | 600*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2381.34 | 2381.3400 | 電氣工程 | |||||
| 175 | 配電箱 APN2 | 600*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2381.34 | 2381.3400 | 電氣工程 | |||||
| 176 | 配電箱 APCK | 600*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2381.34 | 2381.3400 | 電氣工程 | |||||
| 177 | 雙電源配電箱APsb | 600*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2706.07 | 2706.0700 | 電氣工程 | |||||
| 178 | 配電箱 AL | 500*600*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2381.34 | 2381.3400 | 電氣工程 | |||||
| 179 | 配電箱 3AL1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 180 | 配電箱AP-sn2 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2164.85 | 2164.8500 | 電氣工程 | |||||
| 181 | 配電箱AP-sn3 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2164.85 | 2164.8500 | 電氣工程 | |||||
| 182 | 配電箱AP-sn1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2164.85 | 2164.8500 | 電氣工程 | |||||
| 183 | 雙電源配電箱AT-py2 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 184 | 配電箱 AL1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3626.13 | 3626.1300 | 電氣工程 | |||||
| 185 | 雙電源配電箱 AT-jk | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 186 | 雙電源配電箱 AT-rd | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 187 | 雙電源配電箱 AT-sxj | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 188 | 雙電源配電箱 AT-shb | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 189 | 雙電源配電箱 AT-py1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 190 | 雙電源配電箱 AT-py3 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 191 | 雙電源配電箱 AT-xsk | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 2273.10 | 2273.1000 | 電氣工程 | |||||
| 192 | 配電箱 2APn1 | 500*900*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 193 | 配電箱 3APn1 | 500*900*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 194 | 配電箱 1SP2 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 195 | 配電箱 AP02 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3680.25 | 3680.2500 | 電氣工程 | |||||
| 196 | 配電箱 2SP2 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 197 | 配電箱 2SP7 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 198 | 配電箱 2SP3 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 199 | 配電箱 2SP5 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 200 | 配電箱 2SP4 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 201 | 配電箱 2SP6 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 202 | 配電箱 2SP9 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 203 | 配電箱 2SP8 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 204 | 配電箱 3SP1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 205 | 配電箱 1AL1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 206 | 配電箱 AP01 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3626.13 | 3626.1300 | 電氣工程 | |||||
| 207 | 配電箱? 2AL1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 208 | 配電箱? 1APn1 | 500*900*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 209 | 配電箱? 1SP1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 2.0000 | 3247.28 | 6494.5600 | 電氣工程 | |||||
| 210 | 配電箱? 2SP1 | 500*700*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 211 | 配電箱? 2SP7 | 500*600*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 212 | 配電箱? 2SP6 | 500*600*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
| 213 | 配電箱? 2SP5 | 500*600*160 | 臺(tái) | 1.0000 | 3247.28 | 3247.2800 | 電氣工程 | |||||
