- 招標(biāo)編號QXZB-2025-031-03
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司五金雜項、工具采購(三次)
招標(biāo)項目編號:??QXZB-2025-031-03
******有限公司五金雜項、工具采購(三次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??QXZB-2025-031-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司五金雜項、工具采購(三次) | |
| 所屬專業(yè):??其他制造業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時間:??2025-12-26 14:30:00 | 開標(biāo)地點:??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期:??2025年12月29日 | 公示截止日期:??2026年01月01日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 33506.51 | 33506.51 | 滿足甲方要求,符合現(xiàn)行國家規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)甲方實際使用情況分批交貨,具體交貨時間以甲方通知為準(zhǔn),24 小時內(nèi)按照甲方要求及時送貨 |
| 2 | ******有限公司 | 33684.82 | 33684.82 | 滿足甲方要求,符合現(xiàn)行國家規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)甲方實際使用情況分批交貨,具體交貨時間以甲方通知為準(zhǔn),24 小時內(nèi)按照甲方要求及時送貨 |
| 3 | ******有限公司 | 33850.03 | 33850.03 | 滿足甲方要求,符合現(xiàn)行國家規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)甲方實際使用情況分批交貨,具體交貨時間以甲方通知為準(zhǔn),24 小時內(nèi)按照甲方要求及時送貨 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 彭紅武 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 高麗景 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 董春廣 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊正定污水廠 | ******有限公司 | 2025-02-07 00:00:00.0 | 48055.45 |
| 2 | ******有限公司 | ******管理中心項目 | ******有限公司 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 105000.00 |
| 3 | ******有限公司 | ******學(xué)校兩校區(qū)日常修繕項目 | ******有限公司 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 78800.00 |
| 4 | ******有限公司 | ******辦公室改造項目 | ******有限公司 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 80000.00 |
| 5 | ******有限公司 | 石家莊高新區(qū)污水廠改造項目 | ******有限公司 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 74097.00 |
| 6 | ******有限公司 | ******有限公司辦公樓項目 | ******有限公司 | 2025-10-25 00:00:00.0 | 49500.00 |
| 7 | ******有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)象鼻街五糧液新建污水處理廠 | ******有限公司 | 2025-04-09 00:00:00.0 | 1710.8 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委A | 評委B | 評委C | ||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 45.50 | 46.50 | 45.20 |
| 2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 44.80 | 42.40 |
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 45.00 | 43.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.84 | 95.57 |
| 2 | ******有限公司 | 40.00 | 83.47 |
| 3 | ******有限公司 | 39.75 | 83.42 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興業(yè)街6號 | 地址:??石家莊市槐中路國際城 |
| 聯(lián)系人:??董春藝 | 聯(lián)系人:??郭偉超 ?康曉紅 |
| 電話:??0311-****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?