項(xiàng)目概況
2025-2026年度節(jié)日燈飾亮化采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2026年01月04日 14時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230301]HLJQW[CS]******
項(xiàng)目名稱:2025-2026年度節(jié)日燈飾亮化
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,766,510.00元
采購需求:
合同包1(2025-2026年度節(jié)日燈飾亮化):
合同包預(yù)算金額:1,766,510.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他照明設(shè)備 | 藍(lán)色圓環(huán)燈 | 1,430(個) | 詳見采購文件 | 78,650.00 | - |
| 1-2 | 其他照明設(shè)備 | 黃色圓環(huán)燈 | 1,430(個) | 詳見采購文件 | 78,650.00 | - |
| 1-3 | 其他照明設(shè)備 | 黃色蝴蝶掛燈 | 280(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-4 | 其他照明設(shè)備 | 紅黃色中國心燈 | 400(個) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-5 | 其他照明設(shè)備 | 黃色雪花燈 | 2,160(個) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
| 1-6 | 其他照明設(shè)備 | 彩色串燈 | 44,166(個) | 詳見采購文件 | 574,158.00 | - |
| 1-7 | 其他照明設(shè)備 | 彩虹射燈 | 229(個) | 詳見采購文件 | 73,280.00 | - |
| 1-8 | 其他照明設(shè)備 | 單色射燈 | 930(個) | 詳見采購文件 | 213,900.00 | - |
| 1-9 | 其他照明設(shè)備 | 黃色文字燈帶造型燈 | 12(個) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-10 | 其他照明設(shè)備 | 黃色窗簾串 | 1,600(個) | 詳見采購文件 | 30,400.00 | - |
| 1-11 | 其他照明設(shè)備 | 彩色禮花燈 | 20(個) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
| 1-12 | 其他照明設(shè)備 | 彩色仿真樹燈 | 20(個) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-13 | 其他照明設(shè)備 | 黃色柔性燈帶 | 7,050(個) | 詳見采購文件 | 91,650.00 | - |
| 1-14 | 其他照明設(shè)備 | 紅燈籠 | 4,400(個) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-15 | 其他照明設(shè)備 | 紅色柿子燈 | 3,290(個) | 詳見采購文件 | 101,990.00 | - |
| 1-16 | 其他照明設(shè)備 | 彩色流動燈帶 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-17 | 其他照明設(shè)備 | 粉色鉆石燈 | 1,500(個) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-18 | 其他照明設(shè)備 | 黃色鉆石燈 | 2,000(個) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-19 | 其他照明設(shè)備 | 綠色鉆石燈 | 1,500(個) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-20 | 其他照明設(shè)備 | 高桿蒲公英燈 | 18(個) | 詳見采購文件 | 30,960.00 | - |
| 1-21 | 其他照明設(shè)備 | 高桿蒲公英燈 | 17(個) | 詳見采購文件 | 10,540.00 | - |
| 1-22 | 其他照明設(shè)備 | 高桿蒲公英燈 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-23 | 其他照明設(shè)備 | 彩色流星雨燈 | 132(個) | 詳見采購文件 | 2,376.00 | - |
| 1-24 | 其他照明設(shè)備 | 黃色流星雨燈 | 412(個) | 詳見采購文件 | 7,416.00 | - |
| 1-25 | 其他照明設(shè)備 | 藍(lán)色流星雨燈 | 300(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-26 | 其他照明設(shè)備 | 白色流星雨燈 | 150(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后至2025年3月3日(根據(jù)實(shí)際情況,由甲方確定)
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(2025-2026年度節(jié)日燈飾亮化)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向小微企業(yè)
三、獲取采購文件
時間: 2025年12月21日 至 2025年12月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價:免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間: 2026年01月04日 14時00分00秒 (北京時間)
地點(diǎn):電子投標(biāo)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(******/)
五、開啟
時間:2026年01月04日 14時00分00秒(北京時間)
地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:雞西市園林綠化中心
地 址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)和平北大街128號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)上東國際二期書香雅苑112號門市(申報承諾)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電 話:******
******有限公司
2025年12月21日
相關(guān)附件:
2025-2026年度節(jié)日燈飾亮化磋商文件(******01).pdf 2025~2026年度節(jié)日燈飾亮化項(xiàng)目.xlsx