一、項(xiàng)目編號(hào):[230113]YCXMGL[TP]******
******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街118號(hào)818室 | 1,083,699.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 綠森之林 | LSL-BGZ03 | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-2 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 綠森之林 | LSL-BZZ02 | 3.00(套) | 2,750.00 | 8,250.00 |
| 1-3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公電腦 | seewo | 臺(tái)式機(jī):希沃華騰 DZ0826-0073 顯示器:M243V | 132.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 660,000.00 |
| 1-4 | A4 黑白打印機(jī) | 打印機(jī) | HGOA | HGLP2200W | 64.00(臺(tái)) | 875.00 | 56,000.00 |
| 1-5 | 交換設(shè)備 | 大型交換機(jī)、交換柜子 | 銳捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 1-6 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | DSPPA | CM16B | 1.00(臺(tái)) | 9,540.00 | 9,540.00 |
| 1-7 | 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 索尼 | FDR-AX45A | 1.00(部) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1-8 | 其他照相機(jī)及器材 | 單反照相機(jī) | 佳能 | EOS R8(RF24-50mm F4.5-6.3) | 1.00(部) | 9,455.00 | 9,455.00 |
| 1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦 | seewo | P540e G1e-5G22X00 | 4.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 1-10 | 光盤(pán)庫(kù) | DVD光盤(pán) | 聯(lián)想 | DVD-R | 16.00(盒) | 45.00 | 720.00 |
| 1-11 | 其他柜類(lèi) | 檔案柜 | 綠森之林 | LSL-DAN05 | 92.00(個(gè)) | 415.00 | 38,180.00 |
| 1-12 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 聯(lián)想 | F309LITE | 1.00(個(gè)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-13 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī) | TCL | 55GA60L | 2.00(臺(tái)) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-14 | 其他柜類(lèi) | 檔案柜 | 盛美通達(dá) | SMZN定制型 | 30.00(平方米) | 770.00 | 23,100.00 |
| 1-15 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 電子存儲(chǔ)設(shè)備 | 大華 | DH-EVS3016S | 1.00(套) | 26,780.00 | 26,780.00 |
| 1-16 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 聯(lián)想異能者 | G600 | 6.00(塊) | 950.00 | 5,700.00 |
| 1-17 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 機(jī)械硬盤(pán) | 希捷 | ST1000 | 10.00(塊) | 490.00 | 4,900.00 |
| 1-18 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 固態(tài)硬盤(pán) | 銳儲(chǔ) | v3000 | 4.00(塊) | 150.00 | 600.00 |
| 1-19 | 刻錄機(jī) | 刻錄機(jī) | 聯(lián)想 | gp70pro | 2.00(臺(tái)) | 290.00 | 580.00 |
| 1-20 | A4 黑白打印機(jī) | 打印機(jī) | HGOA | HGLM4000ADN | 1.00(臺(tái)) | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 1-21 | A4 黑白打印機(jī) | 打印機(jī) | hp | LaserMFP323sdn | 4.00(臺(tái)) | 1,920.00 | 7,680.00 |
| 1-22 | A4 黑白打印機(jī) | 打印機(jī) | HGOA | HGLM2200NW | 2.00(臺(tái)) | 1,430.00 | 2,860.00 |
| 1-23 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | KyOCERa | TASKalfa MZ2101 | 2.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 1-24 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | KyOCERa | ECOSYS MZ2400cidn | 2.00(臺(tái)) | 9,080.00 | 18,160.00 |
| 1-25 | 掃描儀 | 掃描儀 | 紫光 | LA3500 | 12.00(臺(tái)) | 480.00 | 5,760.00 |
| 1-26 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 盆景 | 319 | 4.00(臺(tái)) | 480.00 | 1,920.00 |
| 1-27 | 裝訂機(jī) | 檔案裝訂機(jī) | 得力 | GB501 | 4.00(臺(tái)) | 474.00 | 1,896.00 |
| 1-28 | 溫度儀表 | 溫濕記錄儀 | 鮮境物聯(lián) | BlueTag TH20 | 4.00(個(gè)) | 482.00 | 1,928.00 |
| 1-29 | 其他生活用電器 | 除濕機(jī) | 美的 | CF12BD/N7-DO | 2.00(套) | 575.00 | 1,150.00 |
| 1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | 大華 | DH-IPC-HFW3230M3-A | 10.00(個(gè)) | 270.00 | 2,700.00 |
| 1-31 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 綠森之林 | LSL-DBG07 | 116.00(套) | 1,230.00 | 142,680.00 |
| 1-32 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 電腦桌 | 綠森之林 | LSL-DNZ02 | 4.00(套) | 280.00 | 1,120.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳義春(采購(gòu)人代表)、張慶珍、楊玉華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))、《關(guān)于放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件規(guī)定并結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)行情況計(jì)取,不足7000.00元,按7000.00元計(jì)??;(2)由中標(biāo)(成交)人支付;(3)中標(biāo)(成交)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)一次性繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | ******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu) | 1.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,083,699.00元 | 1,083,699.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,125,474.00元 | 1,125,474.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,131,301.00元 | 1,131,301.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||
| 綏化市北林區(qū)艷超物資經(jīng)銷(xiāo)處 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******教育局
地址:哈爾濱市雙城區(qū)發(fā)達(dá)路
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月26日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip ******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******小學(xué)(二期)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)談判文件(******02).pdf ******有限公司).pdf