一、項(xiàng)目編號(hào):[230422]BXGC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)世紀(jì)花園B區(qū)14號(hào)樓1單元3-4層2號(hào) | 1,307,524.25元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視 | 沃派Woolpad | A98D88 | 2.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 29,000.00 |
| 1-2 | 光纖放大器 | 光纖傳輸器 | bitvisus | EX-GS | 5.00(套) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-3 | 觸控一體機(jī) | 沙盤(pán)觸摸一體機(jī) | 萬(wàn)傲觸控 | WA-43XS | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-4 | 鏡頭及器材 | 投影機(jī)鏡頭 | 博眾騰達(dá) | BZ-TPJ-001 | 3.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-5 | 音箱 | 吸頂音箱 | QSN | TXD-830D (寬X高X深:430×130×340mm 凈重:8kg 尺寸:8寸) | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 1-6 | 架線設(shè)備 | 投影機(jī)吊架 | 飛菱視聽(tīng) | FL-600L | 3.00(套) | 500.00 | 1,500.00 |
| 1-7 | 觸控一體機(jī) | 觸摸一體機(jī) | 萬(wàn)傲觸控 | WA-55BGCM | 2.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-8 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視 | QL | GW55-GMYA | 7.00(臺(tái)) | 3,300.00 | 23,100.00 |
| 1-9 | 架線設(shè)備 | 壁掛架 | NB | NB-SP5 | 7.00(套) | 300.00 | 2,100.00 |
| 1-10 | 架線設(shè)備 | 投影機(jī)吊架 | 飛菱視聽(tīng) | FL-350S | 1.00(套) | 505.22 | 505.22 |
| 1-11 | 集群控制器 | 展廳中控主機(jī) | 創(chuàng)造未來(lái) | CW-ZK800 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-12 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰億州 | HTJS-001 | 2.00(個(gè)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 液晶顯示器 | 顯示器 | HPC | H259P | 1.00(臺(tái)) | 650.00 | 650.00 |
| 1-14 | 應(yīng)用軟件 | 軟件定制 | 沃灝 | WH-RJ-001 | 8.00(套) | 30,000.00 | 240,000.00 |
| 1-15 | 應(yīng)用軟件 | 軟件定制 | 沃灝 | WH-RJ-002 | 1.00(套) | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 1-16 | 應(yīng)用軟件 | 內(nèi)容影片制作 | 沃灝 | WH-YP-4K | 1.00(分) | 138,500.00 | 138,500.00 |
| 1-17 | 應(yīng)用軟件 | 交互程序 | 沃灝 | WH-JH-001 | 1.00(套) | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 1-18 | 應(yīng)用軟件 | 內(nèi)容影片剪輯 | 沃灝 | WH-YJ-001 | 1.00(分) | 143,500.00 | 143,500.00 |
| 1-19 | 應(yīng)用軟件 | 中控系統(tǒng) | 沃灝 | WH-ZK-001 | 1.00(套) | 71,300.00 | 71,300.00 |
| 1-20 | 應(yīng)用軟件 | 中控系統(tǒng) | 沃灝 | WH-ZK-002 | 1.00(套) | 99,739.94 | 99,739.94 |
| 1-21 | 其他模型 | 花池造型 | 慶森 | QS-HC-001 立面干掛板厚度20mm ,地面鋪貼板厚度30mm 。 | 1.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-22 | 其他模型 | 小麥造型仿真植物 | 一誠(chéng) | YC-XM-600 | 600.00(束) | 34.00 | 20,400.00 |
| 1-23 | 其他模型 | 墻面麥穗造型 | 一誠(chéng) | YC-MS-001 | 63.00(㎡) | 300.00 | 18,900.00 |
| 1-24 | 臺(tái)、站 | 服務(wù)臺(tái) | 慶森 | QS-FWT-1800 規(guī)格尺寸:長(zhǎng)1800mm*寬500mm* 高1000mm | 1.00(個(gè)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-25 | 其他模型 | 防寒門(mén)斗上方天花 | 吉祥 | JX-TH-001 (30方管骨架,壁厚 1.2mm、吊桿:Φ8mm) | 1.00(項(xiàng)) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 1-26 | 毯子 | 植絨地毯飾面 | 金寧 | JN-DT-B1 | 22.00(㎡) | 283.77 | 6,242.94 |
| 1-27 | 其他模型 | 小麥造型仿真植物 | 一誠(chéng) | YC-XM-600A | 34.00(束) | 600.00 | 20,400.00 |
| 1-28 | 磚 | 植絨地毯地磚收邊 | 博瑞格 | BRG-SB-8015(白色人造石 2.寬度80mm , 厚度15 , 3.規(guī)格尺寸: · 常見(jiàn)截面形狀: L型收邊條、倒角型收邊條。 · 尺寸: · 寬度: 100mm 。 · 厚度: 15mm 。 ·) | 60.00(米) | 149.33 | 8,959.80 |
| 1-29 | 其他模型 | 第二展廳天花麥穗造型仿真植物 | 一誠(chéng) | YC-MS-600 | 500.00(束) | 34.00 | 17,000.00 |
| 1-30 | 墻體、地面材料 | 天花透明亞克力板吊裝 | 新濤光電 | XT-YKL-8400 (吊頂形式、吊桿規(guī)格、高度:高度400mm ,直徑Φ8mm) | 5.00(㎡) | 1,029.46 | 5,147.30 |
| 1-31 | 墻體、地面材料 | 天花透明亞克力板吊裝 | 新濤光電 | XT-YKL-8800(吊頂形式、吊桿規(guī)格、高度:高度800mm ,直徑Φ8mm 。面層材料品種、規(guī)格:亞克力,厚度8mm ) | 7.60(㎡) | 1,029.46 | 7,823.90 |
| 1-32 | 臺(tái)、站 | 臺(tái)、站, 展臺(tái) | 綠洲源 | LZ-YT-1400 (一站式購(gòu)物展臺(tái) 直徑1400 高度800mm, 2.30x40木方) | 1.00(個(gè)) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-33 | 臺(tái)、站 | 堆臺(tái) | 綠洲源 | LZ-DT-1400/600(臺(tái)柜規(guī)格:雙層堆臺(tái) 分別為:直徑1400mm 高度400mm/直徑600mm 高度400mm ) | 1.00(個(gè)) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-34 | 臺(tái)、站 | 智能展臺(tái) | 綠洲源 | LZ-ZN-500(臺(tái)柜規(guī)格: 圓柱形 直徑500mm 高度800mm) | 6.00(個(gè)) | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 1-35 | 輕質(zhì)隔墻條板 | 成品隔斷 | 騰翔 | 配件品種、規(guī)格: 900x400x40mm ,離地300mm高 ,玻璃厚度 8mm | 2.64(㎡) | 578.00 | 1,525.92 |
| 1-36 | 臺(tái)、站 | 鏡箱 | 帝都 | DD-JX-3600(箱體材質(zhì)、規(guī)格:尺寸3600x1200mm) | 2.00(個(gè)) | 3,082.00 | 6,164.00 |
| 1-37 | 其他建筑建材 | 無(wú)障礙衛(wèi)生間扶手 | 莫頓 | MD-FS-800 | 2.00(套) | 200.00 | 400.00 |
| 1-38 | 木制床類(lèi) | 專(zhuān)家休息室成品床 | 浩雅 | HY-CD-2000(主要規(guī)格尺寸: · 常用床體尺寸:長(zhǎng)2000mm*寬1000mm,床面高度:?jiǎn)螌哟卜胖么矇|后高度500mm ) | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-39 | 其他柜類(lèi) | 專(zhuān)家休息室床頭柜 | 浩雅 | HY-CTG-500(尺寸:寬度500 長(zhǎng)度500 高度650 ) | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-40 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | ******辦公室桌椅 | 浩雅 | HY-BGY-001 | 6.00(套) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 1-41 | 辦公椅 | 會(huì)議室座椅 | 浩雅 | HY-HY-12R(整體尺寸(約值): · 總長(zhǎng)度: 7200mm (按每人600mm寬度估算) ·座面高度:450mm ± 10mm · 座深: 500mm · 背高: 850mm) | 1.00(套) | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 1-42 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 多媒體桌椅51位 | 浩雅 | HY-DMT-51W(整體尺寸(約值): · 座面高度:450mm ± 10mm · 座深: 500mm · 背高: 85 0mm (自座面起算) ) | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-43 | 窗簾及類(lèi)似品 | 布藝窗簾 | 芭蕉扇 | BJ-CL-2.8M-ZS | 50.00(㎡) | 150.00 | 7,500.00 |
| 1-44 | 門(mén)、門(mén)檻 | 鋼質(zhì)防火門(mén) | 啟高 | GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80 | 1.00(樘) | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 1-45 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 亞克力字標(biāo)識(shí) | 新濤光電 | XT-YKL-IP54 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-46 | 室內(nèi)照明燈具 | 裝飾燈 | 眾普森 | ZPS-ZF458-100W.T01(多功能全彩高光 (整根有亮點(diǎn)款)聲控遙控,面積 :4.2㎡ 、密度約50顆/㎡) | 200.00(㎡) | 144.19 | 28,838.00 |
| 1-47 | 水嘴 | 排水附(配) 件 | JOYOU | JY01651CP | 10.00(個(gè)) | 205.69 | 2,056.90 |
| 1-48 | 飲水器 | 飲水器 | 泉本源 | QY-A30 | 2.00(套) | 1,073.99 | 2,147.98 |
| 1-49 | 淋浴器 | 淋浴器 | JOYOU | JY14871 | 1.00(套) | 1,322.35 | 1,322.35 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孟凡龍(采購(gòu)人代表)、劉占所、王曼娜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照?qǐng)?zhí)行關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))規(guī)定按中標(biāo)價(jià)的1.5%(低于5000元,按5000元)計(jì)取,在發(fā)出成交通知書(shū)前,由成交供應(yīng)商一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備 | 1.9613 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.17 | 29.56 | 97.73 | 1,307,524.25 | 1,307,524.25 | 1 | 1 | ||
| 哈爾濱市道外區(qū)灃源機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售部(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.83 | 29.97 | 95.80 | 1,290,024.30 | 1,290,024.30 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.67 | 30.00 | 93.67 | 1,288,524.30 | 1,288,524.30 | 3 | 3 | ||
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷(xiāo)部(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 29.54 | 74.54 | 1,308,524.30 | 1,308,524.30 | 4 | |||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******農(nóng)村局
地址:綏濱縣松濱大街中段南側(cè)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)麗江路
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年12月27日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf