一、項(xiàng)目編號:[230103]BZGC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)淮河路105號裕賜俯季C棟1單元26層3號 | 730,331.28元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 清掃服務(wù) | 完成垃圾清理、轉(zhuǎn)運(yùn)工作 | 我公司滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)范圍 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后12個月 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 161,524.00 |
| 1-2 | 清掃服務(wù) | 街路、庭院樓道單元保潔及垃圾倒運(yùn) | 我公司滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)范圍 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后12個月 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 155,879.00 |
| 1-3 | 清掃服務(wù) | ******街道清掃保潔(包括綠地保潔、補(bǔ)植樹木) | 我公司滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)范圍 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后12個月 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 297,128.28 |
| 1-4 | 清掃服務(wù) | 街路垃圾散袋收集 | 我公司滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)范圍 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后12個月 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 107,700.00 |
| 1-5 | 清掃服務(wù) | 室外公共衛(wèi)生間衛(wèi)生保潔 | 我公司滿足本項(xiàng)目要求的服務(wù)范圍 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后12個月 | 1期:符合采購人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 8,100.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔冰冰(采購人代表)、劉玉蘭、關(guān)慶國
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******委員會關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)規(guī)定收費(fèi),不足5000元按5000元收取,以現(xiàn)金或電匯等形式繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目 | 1.0955 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 84.50 | 2.00 | 9.51 | 96.01 | 730,331.28 | 730,331.28 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市松北區(qū)權(quán)景商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 79.33 | 2.00 | 10.00 | 91.33 | 694,712.00 | 694,712.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.17 | 2.00 | 9.50 | 90.67 | 730,936.52 | 730,936.52 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 2.00 | 9.51 | 88.51 | 730,287.52 | 730,287.52 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******辦事處
地址:哈爾濱市南崗區(qū)木蘭街149-2號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道外灘1898寫字樓A6棟20層
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年12月29日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2026年整體環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目磋商文件(******02).pdf ******有限公司).pdf