一、項目編號:[230522]YCXMGL[GK]******
二、項目名稱:友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)
三、采購結(jié)果
合同包1(友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)科學(xué)大道與中興左街交角以北地段10棟1層12號 | 8,105,490.19元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 廂式專用汽車 | 4.2米廂式保溫電動貨車 | 福田 | BJ5044XLCEV3 | 2.00(輛) | 303,800.00 | 607,600.00 |
| 1-2 | 廂式專用汽車 | 4.2米廂式燃油冷藏貨車 | 福田 | BJ5048XLC-FM3 | 1.00(輛) | 220,200.00 | 220,200.00 |
| 1-3 | 廂式專用汽車 | 9.6米廂式燃油冷藏貨車 | 福田 | BJ5329XLCY6GRL-02 | 1.00(輛) | 689,000.00 | 689,000.00 |
| 1-4 | 其他包裝機(jī)械 | 全自動給袋包裝機(jī) | 海泰 | HT-GD210Y | 1.00(臺) | 289,000.00 | 289,000.00 |
| 1-5 | 其他包裝機(jī)械 | 盤式吸嘴袋灌裝機(jī) | 海泰 | HT-ZGY/3000 | 1.00(臺) | 330,720.00 | 330,720.00 |
| 1-6 | 其他用具 | 食品級菜筐 | 都城 | WK17 | 3000.00(個) | 48.50 | 145,500.00 |
| 1-7 | 其他包裝機(jī)械 | 全自動鏈條滾動式真空包裝機(jī) | 陽輝 | GB-1100/B型 | 1.00(臺) | 62,650.00 | 62,650.00 |
| 1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | 數(shù)字酸菜切絲機(jī) | 匯海 | HH-200 | 1.00(臺) | 69,470.00 | 69,470.00 |
| 1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 氣泡式清洗機(jī) | 匯海 | HH-400 | 1.00(臺) | 84,960.00 | 84,960.00 |
| 1-10 | 其他包裝機(jī)械 | 提升機(jī)、空壓機(jī)、立體真空包裝機(jī)、連續(xù)式封口機(jī)、封箱機(jī)、全自動打包機(jī) | 明信 | ZKZ-5000 | 1.00(套) | 853,870.00 | 853,870.00 |
| 1-11 | 條碼打印機(jī) | 激光噴碼機(jī) | 艾思博 | LINK8300 | 2.00(臺) | 41,715.00 | 83,430.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 二氧化碳激光打標(biāo)機(jī) | 科思匯 | HP10-HC300/600-YTB | 1.00(臺) | 41,715.00 | 41,715.00 |
| 1-13 | 其他包裝機(jī)械 | 攪拌機(jī)、Z型提升機(jī)、組合秤、組合秤架臺、制氮機(jī)、成品輸送機(jī)、立式包裝機(jī) | 明信 | MXZ-420 | 1.00(套) | 422,970.00 | 422,970.00 |
| 1-14 | 工業(yè)車輛 | 蓄電池叉車 | 杭叉 | CPD30-XAJ4-I | 1.00(臺) | 202,750.00 | 202,750.00 |
| 1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輪胎撕碎機(jī) | 冠達(dá) | 1200輪胎撕碎機(jī)-雙45 | 1.00(臺) | 429,250.00 | 429,250.00 |
| 1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輪胎鋼絲抽絲機(jī) | 冠達(dá) | 液壓輪胎鋼絲抽絲機(jī) | 1.00(臺) | 62,148.00 | 62,148.00 |
| 1-17 | 挖掘機(jī)械 | 挖掘機(jī) | 柳工 | 922F | 1.00(臺) | 749,970.00 | 749,970.00 |
| 1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 金屬壓塊機(jī) | 冠達(dá) | 金屬壓塊機(jī)-315T-50K | 1.00(臺) | 729,265.00 | 729,265.00 |
| 1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 臥式打包機(jī) | 冠達(dá) | 臥式打包機(jī)-160T | 1.00(臺) | 428,740.00 | 428,740.00 |
| 1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓剪切機(jī) | 冠達(dá) | 鱷魚式液壓剪切機(jī)-1米-180T | 1.00(臺) | 88,640.00 | 88,640.00 |
| 1-21 | 地上衡 | 數(shù)智化稱重系統(tǒng)(120T) | 萬達(dá) | YYTC001 | 1.00(臺) | 295,200.00 | 295,200.00 |
| 1-22 | 工業(yè)車輛 | 燃油叉車 | 杭叉 | CPCD50-XAG87 | 1.00(臺) | 185,200.00 | 185,200.00 |
| 1-23 | 其他終端設(shè)備 | 出庫儀 | 碼客 | JF39C高配版 | 1.00(臺) | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 1-24 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智能識物收銀機(jī) | 中崎 | SMART-A180 | 1.00(套) | 20,945.00 | 20,945.00 |
| 1-25 | 冷藏箱柜 | 熟食柜 | 星星 | SC-2000ZSH | 1.00(臺) | 6,489.00 | 6,489.00 |
| 1-26 | 冷藏箱柜 | 立式展柜 | 澳柯瑪 | LSC-1220AHW | 1.00(臺) | 5,786.00 | 5,786.00 |
| 1-27 | 冷藏箱柜 | 立式展柜 | 澳柯瑪 | LSC-630AHW | 3.00(臺) | 4,586.00 | 13,758.00 |
| 1-28 | 冷藏箱柜 | 臥式冷藏柜 | 海爾 | SC/SD-719HE | 3.00(臺) | 4,385.00 | 13,155.00 |
| 1-29 | 冷藏箱柜 | 臥式冷柜 | 海爾 | BC/BD-719GHEP | 4.00(臺) | 4,385.00 | 17,540.00 |
| 1-30 | 冷藏箱柜 | 臥式冷柜 | 海爾 | BC/BD-829GHEP | 3.00(臺) | 4,815.00 | 14,445.00 |
| 1-31 | 冷藏箱柜 | 鮮肉展示柜 | 冷島 | OC-6000CC | 2.00(臺) | 6,585.00 | 13,170.00 |
| 1-32 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷凍庫 | 永速 | 4.7m*2.0m*2.3m | 1.00(項) | 47,515.00 | 47,515.00 |
| 1-33 | 真空包裝機(jī)械 | 真空包裝機(jī) | 渲騰 | DZ-850 | 1.00(臺) | 5,290.00 | 5,290.00 |
| 1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | ??低?/td> | HK01 | 50.00(點位) | 2,695.00 | 134,750.00 |
| 1-35 | 其他食品加工設(shè)備 | 絞肉切片一體機(jī) | 德瑪仕 | JR-30A | 1.00(臺) | 13,580.00 | 13,580.00 |
| 1-36 | 其他食品加工設(shè)備 | 商用灌腸機(jī) | 鼎廚 | HY001 | 1.00(臺) | 12,190.00 | 12,190.00 |
| 1-37 | 其他臺、桌類 | L型收銀臺 | 九拓 | HJ-001 | 2.00(組) | 2,740.00 | 5,480.00 |
| 1-38 | 其他臺、桌類 | 收銀臺 | 九拓 | HJ-002 | 1.00(組) | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 1-39 | 其他臺、桌類 | 特價臺 | 九拓 | HJ-003 | 7.00(組) | 795.00 | 5,565.00 |
| 1-40 | 其他柜類 | 煙柜 | 九拓 | HJ-004 | 1.00(組) | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 1-41 | 其他柜類 | 煙柜 | 九拓 | HJ-005 | 1.00(組) | 1,642.00 | 1,642.00 |
| 1-42 | 金屬質(zhì)架類 | 單面貨架 | 九拓 | HJ-006 | 94.00(組) | 642.00 | 60,348.00 |
| 1-43 | 金屬質(zhì)架類 | 地堆托盤 | 九拓 | HJ-007 | 29.00(組) | 570.00 | 16,530.00 |
| 1-44 | 金屬質(zhì)架類 | 豆油貨架 | 九拓 | HJ-008 | 3.00(組) | 601.00 | 1,803.00 |
| 1-45 | 金屬質(zhì)架類 | 端頭架 | 九拓 | HJ-009 | 18.00(組) | 642.00 | 11,556.00 |
| 1-46 | 金屬質(zhì)架類 | 果蔬架 | 九拓 | HJ-010 | 1.00(組) | 16,495.00 | 16,495.00 |
| 1-47 | 金屬質(zhì)架類 | 果蔬架 | 九拓 | HJ-011 | 1.00(組) | 7,990.00 | 7,990.00 |
| 1-48 | 金屬質(zhì)架類 | 快遞貨架 | 九拓 | HJ-012 | 2.00(組) | 715.00 | 1,430.00 |
| 1-49 | 金屬質(zhì)架類 | 糧油貨架 | 九拓 | HJ-013 | 8.00(組) | 1,895.00 | 15,160.00 |
| 1-50 | 金屬質(zhì)架類 | 雙面貨架 | 九拓 | HJ-014 | 34.00(組) | 845.00 | 28,730.00 |
| 1-51 | 金屬質(zhì)架類 | 五金貨架 | 九拓 | HJ-015 | 4.00(組) | 815.00 | 3,260.00 |
| 1-52 | 其他家具 | 材料 | 詳見附表:52項材料明細(xì)表 | 詳見附表:52項材料明細(xì)表 | 1.00(項) | 474,551.19 | 474,551.19 |
| 1-53 | 其他家具 | 牌匾 | 金歐 | 13.6米*1.5米發(fā)光字 | 1.00(塊) | 14,593.00 | 14,593.00 |
| 1-54 | 其他家具 | 牌匾 | 金歐 | 10米*1.6米發(fā)光字 | 1.00(塊) | 11,690.00 | 11,690.00 |
| 1-55 | 其他家具 | 牌匾 | 金歐 | 8米*1.5米發(fā)光字 | 1.00(塊) | 10,038.00 | 10,038.00 |
| 1-56 | 其他家具 | 牌匾 | 金歐 | 12.6米*1.5米發(fā)光字 | 1.00(塊) | 13,490.00 | 13,490.00 |
| 1-57 | 其他家具 | 牌匾 | 金歐 | 6米*1.2米發(fā)光字 | 1.00(塊) | 6,638.00 | 6,638.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉洋(采購人代表)、鞠昆侖、張曉丹、史秀清、李娜
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號)、《關(guān)于放開建設(shè)項目專項服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件規(guī)定并結(jié)合市場現(xiàn)行情況計取;(2)中標(biāo)(成交)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時一次性繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期) | 8.4 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 14.00 | 30.00 | 100.00 | 8,105,490.19 | 8,105,490.19 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 14.00 | 29.83 | 99.83 | 8,150,774.03 | 8,150,774.03 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 13.00 | 29.90 | 98.90 | 8,131,908.28 | 8,131,908.28 | 3 | 3 | |
| 朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******商行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******商行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:友誼縣挹婁大街99號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年12月26日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 友誼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動示范縣項目(一期)52項材料報價明細(xì)附件.pdf