| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| ******學(xué)校食品留樣柜 酒店食品留樣柜 LC-C-HCFL-150 | 大型企業(yè) | 樂創(chuàng)(lecon) | LC-C-HCFL-150 |
| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 1300.00 | 2600.00 | 2025-12-29 08:59:55 |
| 2 | ******有限公司 | 1352.00 | 2704.00 | 2025-12-29 08:50:42 | |
| 3 | 哈爾濱市道外區(qū)東東方廚具商店 | 1368.00 | 2736.00 | 2025-12-29 07:07:50 | |
| 4 | ******有限公司 | 1384.00 | 2768.00 | 2025-12-28 19:14:59 | |
| 5 | ******有限公司 | 1400.00 | 2800.00 | 2025-12-27 13:19:31 | |
| 6 | 哈爾濱市道外區(qū)遠峰百貨商店(個體工商戶) | 1450.00 | 2900.00 | 2025-12-23 18:07:09 | |
| 7 | 肇源縣肇源鎮(zhèn)彥成電腦商店 | 1466.00 | 2932.00 | 2025-12-23 16:55:49 | |
| 8 | ******有限公司 | 1530.00 | 3060.00 | 2025-12-19 15:29:09 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認訂單,不可不確認訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告