一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[TP]******
******圖書館購買校史館展柜
首次公告日期:2025年11月28日
二、更正信息
******圖書館購買校史館展柜):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 根據(jù)黑采中質(zhì)函〔2025〕291號(hào)答復(fù),本項(xiàng)目成交結(jié)果無效,重新開展采購活動(dòng)。更正內(nèi)容:
******圖書館購買校史館展柜)中標(biāo)狀態(tài):中標(biāo),更正為:未中標(biāo)。廢標(biāo)原因?yàn)椋焊鶕?jù)黑采中質(zhì)函〔2025〕291號(hào)答復(fù),本項(xiàng)目成交結(jié)果無效,重新開展采購活動(dòng)。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年12月24日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
******圖書館購買校史館展柜):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大慶市讓胡路區(qū)慧岸物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 131,360.00元 | 164,200.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 156,774.00元 | 195,967.50元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 157,680.00元 | 197,100.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 157,840.00元 | 197,300.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 182,880.00元 | 228,600.00元 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 184,708.00元 | 230,885.00元 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 193,600.00元 | 242,000.00元 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 195,920.00元 | 244,900.00元 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 199,680.00元 | 249,600.00元 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 207,036.00元 | 258,795.00元 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 236,640.00元 | 295,800.00元 | 11 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 270,800.00元 | 338,500.00元 | 12 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 278,040.00元 | 347,550.00元 | 13 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 288,000.00元 | 360,000.00元 | 14 | ||
| ******有限公司 | 不通過磋商談判審查 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||
| 哈爾濱市道里區(qū)森工展柜廠 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******大學(xué)
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張淞迪
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年12月24日