一、項(xiàng)目編號:[230781]FAGC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:康復(fù)能力提升項(xiàng)目(第二批)
三、采購結(jié)果
合同包1(康復(fù)能力提升項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)泰山路261號悅山國際M棟16層1-12號 | 609,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(康復(fù)能力提升項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 博創(chuàng)醫(yī)療 | AMT-C | 1.00(臺) | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 恒溫蠟療儀 | 好博醫(yī)療 | HB-LY2 | 1.00(臺) | 103,500.00 | 103,500.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸腰椎牽引 | 好博醫(yī)療 | HB-QY3 | 1.00(臺) | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 好博醫(yī)療 | HB-GJ5 | 1.00(臺) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等速下肢屈伸康復(fù)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-KZ-9 | 1.00(臺) | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等速胸背部康復(fù)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-KZ-5 | 1.00(臺) | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等速上肢內(nèi)收外展康復(fù)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-KZ-2 | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 髖關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-KXZ | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 踝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-HLQ | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上肢康復(fù)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-ZCZ | 1.00(臺) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動起立床 | 好博醫(yī)療 | HB700 | 1.00(臺) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肢體康復(fù)器 | 好博醫(yī)療 | RTM03-C | 1.00(臺) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 功能牽引網(wǎng)架 | 好博醫(yī)療 | HB-QYJ-2 | 1.00(臺) | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 指關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 好博醫(yī)療 | HB-GJ1 | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 言語訓(xùn)練系統(tǒng) | 好博醫(yī)療 | HB-LRT | 1.00(臺) | 118,300.00 | 118,300.00 |
| 1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 懸吊康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 好博醫(yī)療 | SET130A | 1.00(臺) | 89,500.00 | 89,500.00 |
| 1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多體位治療床 | 好博醫(yī)療 | HB703 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳磊、吳迪、宋大偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照,國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號文件及國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號)文件取費(fèi)。不足5000按5000計(jì)??;本項(xiàng)目如產(chǎn)生場地費(fèi)、論證費(fèi)、公證費(fèi)等一切費(fèi)用由中標(biāo)人承擔(dān)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 康復(fù)能力提升項(xiàng)目 | 0.9135 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(康復(fù)能力提升項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 2.00 | 28.57 | 97.90 | 609,000.00 | 609,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 28.29 | 97.29 | 615,000.00 | 615,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 2.00 | 30.00 | 89.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院)
地址:鐵力市建設(shè)大街南東華路西
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)西溪橡園小區(qū)123號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年11月04日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 康復(fù)能力提升項(xiàng)目(第二批)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf