一、項目編號:?ZC-YC-******
???????采購計劃編號:2025NCZ(YC)006269
二、項目名稱:?銀川市文化旅游廣電局2025年度文化旅游促消費活動
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)泰康街 | ****** | 218000.00 |
| ******有限公司 | ******居園2號樓 | ****** | 217800.00 |
| ******有限公司 | 銀川市西夏區(qū)金波北路東側(cè)銀川西夏萬達廣場C區(qū)10號購物中心 | ****** | 218000.00 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)上海西路文化城三區(qū)三棟 | ****** | 200000.00 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)沈陽路南側(cè)閱海灣新華聯(lián)廣場11號辦公樓 | ****** | 219000.00 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)泰康街 | ****** | 212900.00 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)銀川數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園1期1號樓210-16 | ****** | 213000.00 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務區(qū)227號CBD保險大廈 | ****** | 129900.00 |
| ******有限責任公司 | 銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務區(qū)大連路北側(cè)力德財富大廈辦公樓19層 | ****** | 129800.00 |
四、主要標的信息
| 服務類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 2025年度文化旅游促消費活動采購一標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 218000.00 | 218000.00 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動采購二標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 217800.00 | 217800.00 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動采購三標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 218000.00 | 218000.00 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動采購四標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動五標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 219000.00 | 219000.00 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動采購六標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 212900.00 | 212900.00 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動七標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 213000.00 | 213000.00 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動八標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 129900.00 | 129900.00 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
| 2025年度文化旅游促消費活動采購九標段 | 其他文化、體育、娛樂服務 | 1 | 129800.00 | 129800.00 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 按采購人要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | ||
五、評審得分排名:
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購九標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 75.61 | 1 |
| ******有限公司 | 75.33 | 2 |
| ******有限公司 | 62.25 | 3 |
| ******有限公司 | 62.09 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購八標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 74.08 | 1 |
| ******有限公司 | 66.58 | 3 |
| ******有限公司 | 60.08 | |
| ******有限公司 | 73.67 | 2 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購七標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76.17 | 1 |
| ******有限公司 | 68.21 | 3 |
| ******有限公司 | 71.94 | 2 |
標段名稱:2025年度文化旅游促 消費活動采購六標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 78.63 | 1 |
| ******有限公司 | 75.37 | 2 |
| ******有限公司 | 74.20 | |
| ******有限公司 | 75.33 | 3 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購五標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 75.58 | 1 |
| ******有限公司 | 68.22 | 3 |
| ******有限公司 | 67.22 | |
| ******有限公司 | 73.00 | 2 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購四標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 80.00 | 1 |
| ******有限公司 | 69.97 | 2 |
| ******有限公司 | 68.19 | 3 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購三標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 72.67 | 1 |
| ******有限公司 | 72.58 | 2 |
| ******有限公司 | 71.58 | 3 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購二標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 70.69 | 1 |
| ******有限公司 | 69.11 | 2 |
| ******有限公司 | 59.46 | |
| ******有限公司 | 60.67 | 3 |
標段名稱:2025年度文化旅游促消費活動采購一標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 81.00 | 1 |
| ******有限公司 | 69.97 | 3 |
| ******有限公司 | 73.27 | 2 |
六、評審專家名單:?王 燕(組長)、王 雪
????采購人代表:?高 偉
七、代理服務收費標準及金額:?26376.00元。收費標準:依據(jù)合同約定執(zhí)行。(其中一標段3270.00元;二標段:3267.00元;三標段:3270元;四標段:3000.00元,五標段3285.00元;六標段:3193.5元;七標段:3195元;八標段:1948.5元;九標段:1947元。)
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2025年12月30日
九、其他補充事宜:??/
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?北京路泰康街8號
???????聯(lián)系方式:?0951-******
??2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏銀川市興慶區(qū)綠地21城D區(qū)41號樓二層
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?張波
???????電話:?******
???????代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?潘洋
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
被推薦供應商名單和推薦理由
| 推薦意見.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-12-29
附件下載: