一、項目編號:[230422]CXZBGS[GK]******
二、項目名稱:綏濱縣提升城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)和改造項目(一標(biāo)段)
三、采購結(jié)果
合同包1(綏濱縣提升城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)和改造項目(一標(biāo)段)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市大興區(qū)舊忠路10號院10號樓5層603 | 6,732,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(綏濱縣提升城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)和改造項目(一標(biāo)段)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防設(shè)備 | 井蓋 | 利安藍盾 | E600 | 1500.00(個) | 715.00 | 1,072,500.00 |
| 1-2 | 其他專用車輛 | 管道清淤車 | 綠葉牌 | JYJ5317GQWF | 1.00(輛) | 987,500.00 | 987,500.00 |
| 1-3 | 其他車輛 | 高壓洗掃車 | 三一牌 | SYS5185TXSZQ6 | 1.00(輛) | 695,000.00 | 695,000.00 |
| 1-4 | 其他車輛 | 高壓清洗車 | 三一牌 | SYS5185GQXZQ6 | 1.00(輛) | 548,000.00 | 548,000.00 |
| 1-5 | 多用途貨車 | 自備吊車 | 龍帝牌 | CSL5250JSQE6 | 1.00(輛) | 518,000.00 | 518,000.00 |
| 1-6 | 其他車輛 | 污泥自卸車 | 東風(fēng)牌 | DFH3310A21 | 1.00(輛) | 507,500.00 | 507,500.00 |
| 1-7 | 其他車輛 | 30鏟車 | 柳工 | 835N | 1.00(輛) | 223,000.00 | 223,000.00 |
| 1-8 | 其他車輛 | 20鏟車 | 柳工 | 820H | 1.00(輛) | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 1-9 | 其他車輛 | 運輸自卸車 | 東風(fēng)牌 | EQ3041S6CDB | 1.00(輛) | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 1-10 | 多用途貨車 | 中型雙排座欄板設(shè)備運輸車 | 東風(fēng)牌 | EQ1040D5EDF | 1.00(輛) | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 1-11 | 多用途貨車 | 輕型雙排座欄板設(shè)備運輸車 | 東風(fēng)牌 | EQ1031D16QCC | 1.00(輛) | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 1-12 | 其他車輛 | 工具皮卡車 | 長安牌 | SC1031PADN6HEV | 1.00(輛) | 104,500.00 | 104,500.00 |
| 1-13 | 多用途貨車 | 重型運輸車 | 東風(fēng)牌 | DFH1250E3 | 1.00(輛) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 1-14 | 其他車輛 | 后翻自卸車 | 解放牌 | CA3310P62K1LT4AE6 | 2.00(輛) | 358,500.00 | 717,000.00 |
| 1-15 | 測繪儀器 | 管道檢測機器人 | 安徽快通 | KT-985 | 1.00(臺) | 147,500.00 | 147,500.00 |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 大流量潛水泵 | 陽光泵業(yè) | QW80-65-25-7.5 | 2.00(臺) | 117,500.00 | 235,000.00 |
| 1-17 | 電動工具 | 移動式小型潛水泵 | 陽光泵業(yè) | QW50-15-25-2.2 | 4.00(臺) | 7,500.00 | 30,000.00 |
| 1-18 | 電動工具 | 移動發(fā)電機組 | 赫軒諾 | HM-100GF | 2.00(臺) | 48,000.00 | 96,000.00 |
| 1-19 | 電動工具 | 4寸抽水汽油機 | 德維希 | LD100E | 5.00(臺) | 4,800.00 | 24,000.00 |
| 1-20 | 電動工具 | 6寸抽水汽油機 | 德維希 | LD150E | 5.00(臺) | 6,800.00 | 34,000.00 |
| 1-21 | 電動工具 | 8寸柴油泵 | 德維希 | LD200LE | 5.00(臺) | 14,500.00 | 72,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方文榮、劉俊峰、焦俊達、杜志杰、劉宇博(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準 | 按照國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步開放建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知“發(fā)改價格【2015】299號”文件的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費為78000元. |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(綏濱縣提升城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)和改造項目(一標(biāo)段)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.80 | 6.00 | 30.00 | 97.80 | 6,732,000.00 | 6,732,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 5.00 | 29.91 | 64.71 | 6,751,600.00 | 6,751,600.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 5.00 | 29.87 | 60.27 | 6,762,300.00 | 6,762,300.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******城市管理綜合執(zhí)法局
地址:綏濱縣松濱大街東段南側(cè)
聯(lián)系方式: ******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路107號赫時小區(qū)(會展中央建設(shè)項目)1棟1單元18層8號(住宅)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年12月22日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 綏濱縣提升城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)和改造項目(一標(biāo)段)報價明細附件.pdf