一、項(xiàng)目編號(hào):[231081]JYGS[CS]******-2
二、項(xiàng)目名稱:設(shè)備采購(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路與征儀路交匯處大眾新城小區(qū)215棟-1-1層2號(hào) | 594,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)備采購):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 非進(jìn)口 | 邁瑞 | Consona N7 | 1.00(臺(tái)) | 455,000.00 | 455,000.00 |
| 1-2 | 藥房設(shè)備及器具 | 中藥湯劑包裝機(jī)升級(jí)版 非進(jìn)口 | 東華原 | YB50-250T | 2.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 26,000.00 |
| 1-3 | 藥房設(shè)備及器具 | 常壓煎藥包裝一體機(jī) 非進(jìn)口 | 東華原 | YJ20/2 1 (50-250) | 1.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-4 | 藥房設(shè)備及器具 | 常壓煎藥包裝一體機(jī) 非進(jìn)口 | 東華原 | YJ20/1 1 (50-250) | 2.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 1-5 | 藥房設(shè)備及器具 | 十功能自動(dòng)煎藥機(jī) 非進(jìn)口 | 東華原 | YJD30-GL | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)和肌肉電刺激儀 非進(jìn)口 | 好博 | HB-SJ6 | 1.00(臺(tái)) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深層肌肉按摩器 非進(jìn)口 | 好博 | HB-AM3 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳國、李志軍、崔永亮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù):《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))文件的標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合市場現(xiàn)行情況.?投標(biāo)人報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮上述費(fèi)用。本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)1.3萬元。成交公示結(jié)束后1日內(nèi),成交供應(yīng)商應(yīng)全額支付上述款項(xiàng)。若成交公示結(jié)束后1個(gè)自然日內(nèi)未繳納代理服務(wù)費(fèi),視同自愿放棄本項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 56.50 | 30.00 | 96.50 | 594,000.00 | 594,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 52.50 | 27.52 | 90.02 | 647,500.00 | 647,500.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 51.00 | 27.07 | 88.07 | 658,400.00 | 658,400.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 18.50 | 27.16 | 55.66 | 656,200.00 | 656,200.00 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:綏芬河市大直路東平安街南
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******居時(shí)代小區(qū) 3號(hào)樓104門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年12月29日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 設(shè)備采購(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
附件下載: