一、項(xiàng)目編號(hào):[230701]YCZC[TP]******
二、項(xiàng)目名稱:林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省伊春市豐林縣五營(yíng)鎮(zhèn) | 300,840.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDW2643T-A-IL | 28.00(臺(tái)) | 680.00 | 19,040.00 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW4443M1-YL-PV-AS | 140.00(臺(tái)) | 520.00 | 72,800.00 |
| 1-3 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)(含光模塊) | 大華 | DH-S3000C-24GT2GT2GF-375 | 4.00(臺(tái)) | 850.00 | 3,400.00 |
| 1-4 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)(含光模塊) | 大華 | DH-S3000C-16GT2GT2GF-375 | 7.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 8,400.00 |
| 1-5 | 網(wǎng)橋 | 室外網(wǎng)橋 | 騰達(dá) | 騰達(dá)O4 | 2.00(對(duì)) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能全彩全景球機(jī)一體機(jī)(含快球支架) | 大華 | DH-SDT-8C1840-8P-FAZJ-D3EV-0280 | 6.00(臺(tái)) | 10,200.00 | 61,200.00 |
| 1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 32路存算一體融合分析設(shè)備 | 大華 | DH-IVSS508-V2 | 1.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | 大華 | DH-h24 | 2.00(臺(tái)) | 13,800.00 | 27,600.00 |
| 1-9 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤 | wd | 8t | 42.00(塊) | 1,800.00 | 75,600.00 |
| 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 大華 | DH-LM43-F400 | 3.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 1-11 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī)(含光模塊) | h3c | H3C US536-F-S | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-12 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 普銳之 | BRIDZ-S6022CL | 2.00(臺(tái)) | 600.00 | 1,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳佳男(采購(gòu)人代表)、劉磊、周暢
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 300,840.00元 | 300,840.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 318,000.00元 | 318,000.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 327,100.00元 | 327,100.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 357,000.00元 | 357,000.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 375,000.00元 | 375,000.00元 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 389,340.00元 | 389,340.00元 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 394,300.00元 | 394,300.00元 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 397,000.00元 | 397,000.00元 | 8 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
| ******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******體育局
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)透龍山街8號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購(gòu)中心)
地址:黑龍江省伊春市市本級(jí)伊春市伊美區(qū)林都大街10號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆雪松
電話:******
伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購(gòu)中心)
2025年12月24日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目談判文件(******02).pdf
附件下載:
林都體育場(chǎng)視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目談判文件(******02).pdf