一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[DY]******
******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 江蘇省蘇州高新區(qū)金山路131號(hào) | 184,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-4k庭審主機(jī) | 科達(dá) | SVR2931-D06EI-S | 1.00(臺(tái)) | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 1-2 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-庭審主機(jī)控制終端 | 科達(dá) | Touch X2 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-3 | 通用攝像機(jī) | 增強(qiáng)型法庭-4K攝像機(jī) | 科達(dá) | IPC2852 | 6.00(臺(tái)) | 2,960.00 | 17,760.00 |
| 1-4 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-庭審主機(jī)控制終端 | Great 長(zhǎng)城 | 世恒D80F3 | 4.00(個(gè)) | 4,400.00 | 17,600.00 |
| 1-5 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-庭審公告屏 | 觸想智能 | TPC215-A411 | 1.00(臺(tái)) | 2,080.00 | 2,080.00 |
| 1-6 | 液晶顯示器 | 增強(qiáng)型法庭-桌面顯示屏 | 飛利浦 | 24E1N1120 | 7.00(塊) | 400.00 | 2,800.00 |
| 1-7 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 增強(qiáng)型法庭-大尺寸顯示屏 | TCL | 65G60L | 2.00(個(gè)) | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 1-8 | 話筒設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-桌面話筒 | ITC | TS-338 | 8.00(塊) | 200.00 | 1,600.00 |
| 1-9 | 話筒設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-立式支架話筒 | ITC | TS-316M | 1.00(個(gè)) | 800.00 | 800.00 |
| 1-10 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 增強(qiáng)型法庭-功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-11 | 音箱 | 增強(qiáng)型法庭-音箱 | ITC | TS-508 | 4.00(個(gè)) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1-12 | 高拍儀 | 增強(qiáng)型法庭-證據(jù)展臺(tái) | 朗悅 | LV-6055 | 1.00(臺(tái)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-13 | 手寫(xiě)式輸入設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-簽名捺印終端 | 捷宇 | M30-SKEDA | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-14 | 其他打印機(jī) | 增強(qiáng)型法庭-筆錄輸出終端 | 聯(lián)想 | CS1831 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-15 | 交換設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 綠聯(lián) | CM740 | 1.00(臺(tái)) | 360.00 | 360.00 |
| 1-16 | 其他電源設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-時(shí)序電源 | ITC | TS-820 | 1.00(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
| 1-17 | 機(jī)柜 | 增強(qiáng)型法庭-機(jī)柜 | 螢石 | 6622 | 1.00(個(gè)) | 400.00 | 400.00 |
| 1-18 | 信息化設(shè)備零部件 | 增強(qiáng)型法庭-線材輔料 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-19 | 應(yīng)用軟件 | 增強(qiáng)型法庭-智慧庭審軟件系統(tǒng) | 科達(dá) | KVMS3000-CVIM | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-20 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)庭設(shè)備 | 華宇 | EDS-200N | 1.00(套) | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 1-21 | 其他終端設(shè)備 | 增強(qiáng)型法庭-語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫(xiě)系統(tǒng) | 華宇 | 華宇語(yǔ)音識(shí)別云平臺(tái)V3.0 | 1.00(套) | 15,300.00 | 15,300.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
韓業(yè)龍、周寅元(采購(gòu)人代表)、閆莉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 法院智慧融合法庭追加采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 184,000.00元 | 184,000.00元 | 1 | 1 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******法院
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路27號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:齊飛
電話:******
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2025年12月26日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip ******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******法院智慧融合法庭追加采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)文件(******01).pdf